| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR | ||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO) | ||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 | Efectivos | Refinanc. | TOTAL | Efectivas | Refinanc. | TOTAL | Efectivos | Condonac. | TOTAL | AJUSTES | SALDO 31.01.1998 |
|||
| Ene/98 | Atr.87/97 | Ene/98 | Ene/98 | Atr.87/97 | Ene/98 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 15,015,230 | 381,587 | 16,752 | 398,339 | 432,601 | 14,404 | 16,752 | 463,757 | 54,795 | 5,153 | 543 | 60,491 | 25,331 | 14,975,143 |
| I. DEUDA PUBLICA | 12,495,113 | 27,716 | 0 | 27,716 | 34,348 | 14,404 | 0 | 48,752 | 29,464 | 5,153 | 543 | 35,160 | 25,331 | 12,499,408 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,697,759 | 27,716 | 0 | 27,716 | 28,990 | 14,264 | 0 | 43,254 | 23,261 | 5,138 | 543 | 28,942 | 25,503 | 11,707,724 |
| Gobierno | 10,479,527 | 23,643 | 0 | 23,643 | 23,321 | 13,139 | 0 | 36,460 | 17,146 | 4,802 | 543 | 22,491 | 21,632 | 10,488,342 |
| Inecel | 426,325 | 2,085 | 0 | 2,085 | 494 | 463 | 0 | 957 | 722 | 60 | 0 | 782 | 3,406 | 430,859 |
| Petroecuador | 138,507 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 4,714 | 0 | 0 | 4,714 | 36 | 138,350 |
| Emetel | 199,569 | 0 | 0 | 0 | 3,441 | 0 | 0 | 3,441 | 170 | 0 | 0 | 170 | (191) | 195,937 |
| Resto del Sector | 453,831 | 1,988 | 0 | 1,988 | 1,541 | 662 | 0 | 2,203 | 509 | 276 | 0 | 785 | 620 | 454,236 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 797,354 | 0 | 0 | 0 | 5,358 | 140 | 0 | 5,498 | 6,203 | 15 | 0 | 6,218 | (172) | 791,684 |
| II. DEUDA PRIVADA * | 2,520,117 | 353,871 | 16,752 | 370,623 | 398,253 | 0 | 16,752 | 415,005 | 25,331 | 0 | 0 | 25,331 | 0 | 2,475,735 |
| * Datos provisionales | ||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||
Last Update: 30/04/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec