MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 (ENERO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.1999
ENE/99 ATR.87/98 ENE/99 ENE/99 ATR.87/98 ENE/99
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,061,898 33,294 0 33,294 33,170 13,575 0 46,745 30,609 8,610 496 39,715 (6,082) 13,042,365
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,949,143 33,294 0 33,294 24,449 13,397 0 37,846 22,370 8,594 469 31,433 (3,209) 11,941,382
Gobierno 10,669,022 16,669 0 16,669 14,551 11,310 0 25,861 15,994 7,627 469 24,090 (4,461) 10,655,369
Inecel 468,065 14,425 0 14,425 2,235 406 0 2,641 1,278 50 0 1,328 2,401 482,250
Petroecuador 137,660 0 0 0 6,435 96 0 6,531 4,698 26 0 4,724 17 131,146
Emetel 198,692 0 0 0 0 916 0 916 4 658 0 662 336 198,112
Resto del Sector 475,704 2,200 0 2,200 1,228 669 0 1,897 396 233 0 629 (1,502) 474,505
Autoridad Portuaria Guayaquil 6,989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 7,025
BEDE 147,490 114 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 (604) 147,000
CRM 4,166 0 0 0 0 260 0 260 0 42 0 42 (11) 3,895
ECAPA-G 76,688 0 0 0 182 409 0 591 103 191 0 294 (48) 76,049
EMAPA-SD 1,319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3) 1,316
EMAP-Q 112,291 965 0 965 0 0 0 0 0 0 0 0 (642) 112,614
Empresa Eléctrica Quito 1,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,582
ESPOL 24,064 0 0 0 481 0 0 481 241 0 0 241 (1) 23,582
EPNA 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306
Etapa Cuenca 47,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (76) 47,922
FLOPEC 4,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,173
INIAP 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3) 2,797
Predesur 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JDN 4,460 0 0 0 565 0 0 565 52 0 0 52 (1) 3,894
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipios 40,996 1,121 0 1,121 0 0 0 0 0 0 0 0 (149) 41,968
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,112,755 0 0 0 8,721 178 0 8,899 8,239 16 27 8,282 (2,873) 1,100,983
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador

Last Update: 12/03/1999

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec