| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 2000 (ENERO-FEBRERO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1999 | EFECTIVOS | CAP.INT. | T O T A L | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 29.02.2000 | |||
| Ene-Feb | ATR.87/99 | Ene-Feb | Ene-Feb | ATR.87/99 | Ene-Feb | Ene-Feb | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 13,372,430 | 42,528 | 40,158 | 82,686 | 98,204 | 25,072 | 0 | 123,276 | 57,171 | 17,635 | 382 | 40,158 | 115,346 | -89,061 | 13,242,779 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 12,321,028 | 42,528 | 40,158 | 82,686 | 55,616 | 19,665 | 0 | 75,281 | 42,396 | 15,865 | 364 | 40,158 | 98,783 | -82,663 | 12,245,770 |
| Gobierno | 10,947,177 | 36,890 | 40,158 | 77,048 | 40,320 | 17,095 | 0 | 57,415 | 35,111 | 11,947 | 364 | 40,158 | 87,580 | -55,481 | 10,911,329 |
| Inecel | 475,120 | 84 | 0 | 84 | 2,142 | 1,912 | 0 | 4,054 | 716 | 3,569 | 0 | 0 | 4,285 | -16,593 | 454,557 |
| Petroecuador | 116,096 | 0 | 0 | 0 | 6,474 | 0 | 0 | 6,474 | 4,103 | 0 | 0 | 0 | 4,103 | 466 | 110,088 |
| Emetel | 186,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 28 | 325 | 0 | 0 | 353 | -4,489 | 181,682 |
| Resto del Sector | 595,845 | 5,554 | 0 | 5,554 | 6,680 | 39 | 0 | 6,719 | 2,438 | 24 | 0 | 0 | 2,462 | -6,566 | 588,114 |
| Autoridad Portuaria Guayaquil | 2,447 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 0 | 0 | 2,580 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 133 | 0 |
| BEDE | 152,806 | 45 | 0 | 45 | 66 | 0 | 0 | 66 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | -2,010 | 150,775 |
| CRM | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 3,269 |
| ECAPA-G | 67,825 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | -58 | 67,585 |
| EMAPA-SD | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | -41 | 989 |
| EMAP-Q | 145,417 | 3,845 | 0 | 3,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,198 | 146,064 |
| Empresa Eléctrica Quito | 791 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 396 |
| Etapa Cuenca | 47,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 | 47,010 |
| FLOPEC | 103,911 | 0 | 0 | 0 | 3,103 | 0 | 0 | 3,103 | 2,093 | 0 | 0 | 0 | 2,093 | 0 | 100,808 |
| INIAP | 2,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 2,511 |
| Universidad de Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JDN | 2,387 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2,272 |
| Cons. Prov. Pichincha | 7,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,579 |
| Cons. Prov. Manabi | 11,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,001 |
| Municipios | 47,259 | 1,664 | 0 | 1,664 | 238 | 0 | 0 | 238 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | -830 | 47,855 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 1,051,402 | 0 | 0 | 0 | 42,588 | 5,407 | 0 | 47,995 | 14,775 | 1,770 | 18 | 0 | 16,563 | -6,398 | 997,009 |
| FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||
Última actualización 06/04/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec