MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.2001
        ENE-FEB ATR.87/00   ENE-FEB ATR.87/00 ENE-FEB      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 206,286 206,286 178,828 12,106 190,934 133,613 9,900 751 144,264 -22,983 10,979,532
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 206,286 206,286 135,177 11,875 147,052 118,168 9,849 696 128,713 -19,920 10,016,774
Gobierno 8,609,530 202,510 202,510 85,820 11,827 97,647 108,487 9,793 690 118,970 -14,457 8,699,936
Inecel 416,931 169 169 4,882 11 4,893 2,293 1 6 2,300 -2,862 409,345
Petroecuador 203,700 0 0 40,837 0 40,837 5,475 0 0 5,475 1 162,864
Emetel 169,726 0 0 1,573 0 1,573 531 0 0 531 -1,048 167,105
Resto del Sector 577,573 3,607 3,607 2,065 37 2,102 1,382 55 0 1,437 -1,554 577,524
BEDE 141,452 0 0 66 0 66 210 0 0 210 -417 140,969
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 2,862
ECAPA-G 58,939 0 0 182 0 182 117 34 0 151 -60 58,697
EMAPA-SD 941 0 0 0 37 37 0 21 0 21 -12 892
EMAP-Q 157,960 3,529 3,529 0 0 0 0 0 0 0 -703 160,786
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81 46,175
FLOPEC 91,500 0 0 1,579 0 1,579 904 0 0 904 0 89,921
INIAP 2,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 2,326
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,445
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 78 0 0 0 86 0 0 86 0 12,307
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,320
Municipios 50,294 0 0 238 0 238 62 0 0 62 -232 49,824
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 0 0 43,651 231 43,882 15,445 51 55 15,551 -3,063 962,758
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador