MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.2002
    ENE-FEB ATR.87/00 ENE-FEB ATR.87/01 ENE-FEB ATR.87/01 ENE-FEB ENE-FEB ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 122,825 0 0 122,825 94,182 30,365 0 0 124,547 100,954 24,842 878 0 0 126,674 -33,844 11,302,187
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 27,316 0 0 27,316 55,646 23,701 0 0 79,347 97,264 22,955 878 0 0 121,097 -29,430 10,458,699
Gobierno 9,407,181 22,909 0 0 22,909 46,268 23,031 0 0 69,299 93,778 22,549 878 0 0 117,205 -21,353 9,339,438
Inecel 355,225 638 0 0 638 1,877 224 0 0 2,101 558 77 0 0 0 635 -4,329 349,433
Petroecuador 80,741 0 0 0 0 6,195 0 0 0 6,195 2,348 0 0 0 0 2,348 0 74,546
Emetel 141,927 0 0 0 0 950 341 0 0 1,291 437 288 0 0 0 725 -1,522 139,114
Resto del Sector 555,086 3,769 0 0 3,769 356 105 0 0 461 143 41 0 0 0 184 -2,226 556,168
BEDE 130,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -503 129,569
CRM 1,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 1,935
ECAPA-G 51,023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 50,983
EMAPA-SD 793 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 18 0 0 0 18 -16 742
EMAP-Q 171,224 3,769 0 0 3,769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,001 173,992
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 43,813
FLOPEC 79,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,090
INIAP 2,236 0 0 0 0 0 70 0 0 70 0 23 0 0 0 23 -12 2,154
JDN 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963
Cons. Prov. Pichincha 11,630 0 0 0 0 118 0 0 0 118 86 0 0 0 0 86 0 11,512
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201 9,873
Municipios 52,089 0 0 0 0 238 0 0 0 238 57 0 0 0 0 57 -309 51,542
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 95,509 0 0 95,509 38,536 6,664 0 0 45,200 3,690 1,887 0 0 0 5,577 -4,414 843,488
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador