MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.2003
  ENE-FEB ATR.87/02 ENE-FEB ENE-FEB ATR.87/02 ENE-FEB      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  87,882  87,882  131,216  43,044  6,413  180,673  127,949  26,526  813  155,288  38,454  11,282,521 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  87,882  87,882  113,825  38,322  6,413  158,560  123,676  26,144  794  150,614  34,824  10,707,942 
Gobierno 9,637,544  84,252  84,252  89,711  28,883  6,413  125,007  118,783  23,022  794  142,599  27,502  9,624,291 
Inecel 346,071  0  0  2,705  5,456  0  8,161  1,920  1,648  0  3,568  2,119  340,029 
Petroecuador 68,219  0  0  6,195  0  0  6,195  1,359  0  0  1,359  0  62,024 
Emetel 144,557  0  0  50  2,416  0  2,466  20  1,153  0  1,173  1,730  143,821 
Resto del Sector 547,405  3,630  3,630  15,164  1,567  0  16,731  1,594  321  0  1,915  3,473  537,777 
BEDE 124,484  0  0  66  0  0  66  31  0  0  31  766  125,184 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  0  19  0  19  49  1,687 
ECAPA-G 48,129  0  0  182  1,286  0  1,468  86  282  0  368  -15  46,646 
ESPOL 19,489  0  0  470  0  0  470  197  0  0  197  176  19,195 
EMAPA-SD 859  0  0  0  42  0  42  0  20  0  20  23  840 
EMAP-Q 187,680  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,829  189,509 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  135  43,007 
FLOPEC 21,830  0  0  13,934  0  0  13,934  624  0  0  624  0  7,896 
INIAP 2,126  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  2,142 
JDN 482  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  482 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  274  0  0  274  174  0  0  174  0  16,370 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -107  8,721 
Municipios 72,105  3,630  3,630  238  0  0  238  482  0  0  482  601  76,098 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  0  0  17,391  4,722  0  22,113  4,273  382  19  4,674  3,630  574,579 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador