MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 29.02.2004
  ENE-FEB ATR.87/03 ENE-FEB ENE-FEB ATR.87/03 ENE-FEB  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671  50,861  1,406  52,267  121,515  15,201  1,406  138,122  133,082  8,864  1,058  143,004  -13,434  11,383,382 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796  50,861  1,406  52,267  96,301  15,184  741  112,226  130,668  8,860  1,041  140,569  -13,096  11,010,741 
Gobierno 9,981,258  42,838  1,406  44,244  82,653  15,060  741  98,454  124,004  8,843  979  133,826  -6,310  9,920,738 
Inecel 330,129  0  0  0  2,869  124  0  2,993  2,466  0  0  2,466  -3,795  323,341 
Petroecuador 55,755  0  0  0  6,195  0  0  6,195  884  0  0  884  0  49,560 
Emetel 135,556  0  0  0  1,822  0  0  1,822  794  0  0  794  -779  132,955 
Resto del Sector 581,098  8,023  0  8,023  2,762  0  0  2,762  2,520  17  62  2,599  -2,212  584,147 
BEDE 119,001  0  0  0  66  0  0  66  30  0  0  30  -481  118,454 
CRM 1,398  0  0  0  0  0  0  0  0  17  0  17  -4  1,394 
CEDEGE 36,521  0  0  0  1,739  0  0  1,739  1,401  0  0  1,401  0  34,782 
ECAPA-G 41,928  0  0  0  182  0  0  182  82  0  0  82  0  41,746 
EMAPA-SD 876  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -2  874 
EMAP-Q 189,541  1,220  0  1,220  0  0  0  0  0  0  0  0  -1,231  189,530 
ESPOL 19,965  0  0  0  501  0  0  501  201  0  0  201  9  19,473 
Etapa Cuenca 41,797  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -98  41,699 
INIAP 2,091  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -2  2,089 
Cons. Prov. Pichincha 14,088  0  0  0  274  0  0  274  151  0  0  151  0  13,814 
Cons. Prov. Manabi 7,475  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7,475 
Municipios 106,417  6,803  0  6,803  0  0  0  0  655  0  62  717  -403  112,817 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875  0  0  0  25,214  17  665  25,896  2,414  4  17  2,435  -338  372,641 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador