MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.2005
  ENE-FEB ATR.87/04 ENE-FEB ATR.87/04 ENE-FEB ENE-FEB
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 21,082 21,082 162,165 11,783 173,948 143,469 1,894 1,084 146,447 -37,839 10,868,233
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 21,082 21,082 135,841 11,783 147,624 141,794 1,894 1,069 144,757 -36,415 10,622,488
Gobierno 9,680,206 20,090 20,090 123,657 11,783 135,440 135,876 1,894 1,069 138,839 -27,092 9,537,764
Inecel 317,374 0 0 1,938 0 1,938 1,785 0 0 1,785 -4,219 311,217
Petroecuador 43,365 0 0 6,195 0 6,195 856 0 0 856 0 37,170
Emetel 133,182 0 0 1,041 0 1,041 306 0 0 306 -1,990 130,151
Resto del Sector 611,318 992 992 3,010 0 3,010 2,971 0 0 2,971 -3,114 606,186
BEDE 110,793 0 0 66 0 66 28 0 0 28 -681 110,046
CRM 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 886
CEDEGE 33,043 0 0 1,739 0 1,739 1,252 0 0 1,252 0 31,304
ECAPA-G 39,789 0 0 182 0 182 79 0 0 79 0 39,607
EMAPA-SD 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 822
EMAP-Q 190,010 992 992 0 0 0 0 0 0 0 -1,454 189,548
ESPOL 19,741 0 0 512 0 512 195 0 0 195 -264 18,965
Etapa Cuenca 40,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -133 40,088
INIAP 1,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 1,973
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 273 0 273 128 0 0 128 0 11,259
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,229
Municipios 156,200 0 0 238 0 238 1,289 0 0 1,289 -503 155,459
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 26,324 0 26,324 1,675 0 15 1,690 -1,424 245,745
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador