| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR | |||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-FEBRERO) | |||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 |
Efectivos | Refinanc. | Capitaliz. Intereses |
TOTAL | Efectivas | Condonac. | Refinanc. | TOTAL | Efectivos | Condonac. | Refinanc. | TOTAL | AJUSTES | SALDO 28.02.1998 |
|||
| Ene-Feb/98 | Atr.87/97 | Ene-Feb/98 | Ene-Feb/98 | Ene-Feb/98 | Atr.87/97 | Ene-Feb/98 | Ene-Feb/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 15,015,230 | 728,338 | 25,885 | 44,112 | 798,335 | 793,424 | 15,183 | 0 | 25,885 | 834,492 | 184,465 | 5,793 | 754 | 44,112 | 235,124 | 2,351 | 14,981,424 |
| I. DEUDA PUBLICA | 12,495,113 | 75,500 | 0 | 44,112 | 119,612 | 91,195 | 15,183 | 0 | 0 | 106,378 | 144,956 | 5,793 | 754 | 44,112 | 195,615 | 2,351 | 12,510,698 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,697,759 | 55,297 | 0 | 44,112 | 99,409 | 67,115 | 14,778 | 0 | 0 | 81,893 | 136,696 | 5,728 | 754 | 44,112 | 187,290 | 3,535 | 11,718,810 |
| Gobierno | 10,479,527 | 49,331 | 0 | 44,112 | 93,443 | 54,663 | 13,653 | 0 | 0 | 68,316 | 127,006 | 5,392 | 752 | 44,112 | 177,262 | 5,184 | 10,509,838 |
| Inecel | 426,325 | 2,678 | 0 | 0 | 2,678 | 3,429 | 463 | 0 | 0 | 3,892 | 2,278 | 60 | 0 | 0 | 2,338 | 753 | 425,864 |
| Petroecuador | 138,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 4,714 | 0 | 0 | 0 | 4,714 | 23 | 138,337 |
| Emetel | 199,569 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | 4,388 | 0 | 0 | 0 | 4,388 | 970 | 0 | 0 | 0 | 970 | (1,963) | 194,518 |
| Resto del Sector | 453,831 | 1,988 | 0 | 0 | 1,988 | 4,442 | 662 | 0 | 0 | 5,104 | 1,728 | 276 | 2 | 0 | 2,006 | (462) | 450,253 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 797,354 | 20,203 | 0 | 0 | 20,203 | 24,080 | 405 | 0 | 0 | 24,485 | 8,260 | 65 | 0 | 0 | 8,325 | (1,184) | 791,888 |
| II. DEUDA PRIVADA * | 2,520,117 | 652,838 | 25,885 | 0 | 678,723 | 702,229 | 0 | 0 | 25,885 | 728,114 | 39,509 | 0 | 0 | 0 | 39,509 | 0 | 2,470,726 |
| * Datos provisionales | |||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||||
Last Update: 30/04/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec