MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.1999
ENE-FEB/99 ATR.87/98 ENE-FEB/99 ENE-FEB/99 ATR.87/98 ENE-FEB/99 ENE-FEB/99
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,061,898 89,394 43,767 133,161 78,360 14,439 16,230 109,029 143,634 8,761 541 43,767 196,703 (72,211) 13,013,819
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,949,143 89,394 43,767 133,161 50,994 13,966 16,230 81,190 131,790 8,708 514 43,767 184,779 (64,566) 11,936,548
Gobierno 10,669,022 64,223 43,767 107,990 36,896 11,879 16,230 65,005 124,715 7,741 511 43,767 176,734 (45,469) 10,666,538
Inecel 468,065 14,730 0 14,730 3,434 406 0 3,840 1,331 50 0 0 1,381 (9,623) 469,332
Petroecuador 137,660 0 0 0 6,435 96 0 6,531 4,698 26 0 0 4,724 (8) 131,121
Emetel 198,692 0 0 0 45 916 0 961 34 658 0 0 692 (4,289) 193,442
Resto del Sector 475,704 10,441 0 10,441 4,184 669 0 4,853 1,012 233 3 0 1,248 (5,177) 476,115
Autoridad Portuaria Guayaquil 6,989 0 0 0 2,250 0 0 2,250 298 0 0 0 298 (179) 4,560
BEDE 147,490 2,742 0 2,742 66 0 0 66 192 0 3 0 195 (1,658) 148,508
CRM 4,166 0 0 0 0 260 0 260 0 42 0 0 42 (182) 3,724
ECAPA-G 76,688 0 0 0 182 409 0 591 103 191 0 0 294 (195) 75,902
EMAPA-SD 1,319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (61) 1,258
EMAP-Q 112,291 6,578 0 6,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1,661) 117,208
Empresa Eléctrica Quito 1,582 0 0 0 395 0 0 395 51 0 0 0 51 0 1,187
ESPOL 24,064 0 0 0 481 0 0 481 241 0 0 0 241 (405) 23,178
EPNA 306 0 0 0 7 0 0 7 3 0 0 0 3 0 299
Etapa Cuenca 47,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (313) 47,685
FLOPEC 4,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,173
INIAP 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (42) 2,758
Predesur 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 380
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JDN 4,460 0 0 0 565 0 0 565 52 0 0 0 52 (1) 3,894
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipios 40,996 1,121 0 1,121 238 0 0 238 72 0 0 0 72 (478) 41,401
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,112,755 0 0 0 27,366 473 0 27,839 11,844 53 27 0 11,924 (7,645) 1,077,271
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador

Last Update: 06/04/1999

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec