MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2000
Ene-Mar ATR.87/99 Ene-Mar Ene-Mar ATR.87/99 Ene-Mar Ene-Mar
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 65,608 44,518 110,126 134,636 33,320 0 167,956 77,289 20,462 434 44,518 142,703 -60,631 13,253,969
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 65,608 40,158 105,766 75,613 27,913 0 103,526 60,012 18,692 416 40,158 119,278 -55,905 12,267,363
Gobierno 10,947,177 57,195 40,158 97,353 54,881 23,809 0 78,690 49,294 14,249 413 40,158 104,114 -39,015 10,926,825
Inecel 475,120 84 0 84 2,388 3,169 0 5,557 770 3,811 0 0 4,581 -9,569 460,078
Petroecuador 116,096 0 0 0 7,657 0 0 7,657 4,307 0 0 0 4,307 467 108,906
Emetel 186,790 0 0 0 0 896 0 896 28 378 0 0 406 -3,136 182,758
Resto del Sector 595,845 8,329 0 8,329 10,687 39 0 10,726 5,613 254 3 0 5,870 -4,652 588,796
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 2,580 0 0 2,580 110 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 61 0 61 71 0 0 71 215 0 3 0 218 -1,440 151,356
CRM 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123 3,277
ECAPA-G 67,825 0 0 0 182 0 0 182 96 230 0 0 326 -51 67,592
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 39 0 39 0 24 0 0 24 -38 992
EMAP-Q 145,417 4,594 0 4,594 899 0 0 899 412 0 0 0 412 -2,238 146,874
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 396 0 0 396 26 0 0 0 26 1 396
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -278 47,136
FLOPEC 103,911 0 0 0 6,206 0 0 6,206 4,238 0 0 0 4,238 0 97,705
INIAP 2,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 2,513
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0
JDN 2,387 0 0 0 115 0 0 115 9 0 0 0 9 0 2,272
Cons. Prov. Pichincha 7,579 2,010 0 2,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 9,588
Cons. Prov. Manabi 11,001 0 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 433 0 11,001
Municipios 47,259 1,664 0 1,664 238 0 0 238 66 0 0 0 66 -591 48,094
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 0 4,360 4,360 59,023 5,407 0 64,430 17,277 1,770 18 4,360 23,425 -4,726 986,606
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador


Última actualización 18/05/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec