MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2001
        ENE-MAR ATR.87/00   ENE-MAR ATR.87/00 ENE-MAR      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 267,927 267,927 257,606 12,263 269,869 161,808 10,182 792 172,782 -96,346 10,888,875
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 267,927 267,927 203,057 12,032 215,089 144,342 10,131 737 155,210 -87,077 9,943,221
Gobierno 8,715,724 262,197 262,197 171,977 11,984 183,961 127,641 10,075 729 138,445 -59,843 8,734,117
Inecel 416,931 169 169 9,045 11 9,056 4,461 1 6 4,468 -14,921 393,123
Petroecuador 97,506 0 0 7,378 0 7,378 4,385 0 0 4,385 1 90,129
Emetel 169,726 0 0 2,947 0 2,947 1,396 0 0 1,396 -4,813 161,966
Resto del Sector 577,573 5,561 5,561 11,710 37 11,747 6,459 55 2 6,516 -7,501 563,886
BEDE 141,452 0 0 1,619 0 1,619 1,814 0 2 1,816 -1,973 137,860
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136 2,766
ECAPA-G 58,939 0 0 2,783 0 2,783 200 34 0 234 -94 56,062
EMAPA-SD 941 0 0 0 37 37 0 21 0 21 -42 862
EMAP-Q 157,960 5,483 5,483 0 0 0 0 0 0 0 -3,702 159,741
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -408 45,848
FLOPEC 91,500 0 0 6,205 0 6,205 3,710 0 0 3,710 0 85,295
INIAP 2,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 2,305
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0
JDN 1,445 0 0 241 0 241 29 0 0 29 0 1,204
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 78 0 0 0 197 0 0 197 0 12,307
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 624 0 624 442 0 0 442 1 10,697
Municipios 50,294 0 0 238 0 238 62 0 0 62 -1,117 48,939
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 0 0 54,549 231 54,780 17,466 51 55 17,572 -9,269 945,654
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador