MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2002
  ENE-MAR ATR.87/00 ENE-MAR ATR.87/01 ENE-MAR ATR.87/01 ENE-MAR ENE-MAR ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 140,160 0 0 140,160 155,221 31,284 0 0 186,505 144,096 24,917 1,718 0 0 170,731 -19,373 11,272,035
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 140,160 0 0 140,160 103,288 24,620 0 0 127,908 138,459 23,030 1,718 0 0 163,207 -17,477 10,534,935
Gobierno 9,407,181 135,475 0 0 135,475 85,115 23,950 0 0 109,065 130,479 22,624 1,716 0 0 154,819 -13,736 9,419,855
Inecel 355,225 638 0 0 638 2,552 224 0 0 2,776 787 77 0 0 0 864 -1,837 351,250
Petroecuador 80,741 0 0 0 0 6,262 0 0 0 6,262 2,357 0 0 0 0 2,357 1 74,480
Emetel 141,927 0 0 0 0 950 341 0 0 1,291 499 288 0 0 0 787 -880 139,756
Resto del Sector 555,086 4,047 0 0 4,047 8,409 105 0 0 8,514 4,337 41 2 0 0 4,380 -1,025 549,594
BEDE 130,072 0 0 0 0 647 0 0 0 647 375 0 2 0 0 377 -258 129,167
CRM 1,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 1,949
ECAPA-G 51,023 0 0 0 0 182 0 0 0 182 89 0 0 0 0 89 -30 50,811
EMAPA-SD 793 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 18 0 0 0 18 -10 748
EMAP-Q 171,224 4,047 0 0 4,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -487 174,784
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51 43,864
FLOPEC 79,090 0 0 0 0 6,205 0 0 0 6,205 3,207 0 0 0 0 3,207 0 72,885
INIAP 2,236 0 0 0 0 0 70 0 0 70 0 23 0 0 0 23 -8 2,158
JDN 963 0 0 0 0 241 0 0 0 241 19 0 0 0 0 19 1 723
Cons. Prov. Pichincha 11,630 0 0 0 0 273 0 0 0 273 197 0 0 0 0 197 0 11,357
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 0 623 0 0 0 623 393 0 0 0 0 393 0 9,451
Municipios 52,089 0 0 0 0 238 0 0 0 238 57 0 0 0 0 57 -154 51,697
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 0 0 51,933 6,664 0 0 58,597 5,637 1,887 0 0 0 7,524 -1,896 737,100
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador