MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2003
  ENE-MAR ATR.87/02 ENE-MAR ENE-MAR ATR.87/02 ENE-MAR      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  173,535  173,535  191,793  85,423  29,335  306,551  151,592  50,722  5,477  207,791  22,420  11,226,262 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  132,613  132,613  172,529  80,701  29,335  282,565  147,165  50,340  5,458  202,963  19,814  10,613,658 
Gobierno 9,637,544  128,983  128,983  131,940  71,085  9,561  212,586  138,180  47,218  4,102  189,500  17,714  9,571,655 
Inecel 346,071  0  0  5,107  5,633  9,300  20,040  2,674  1,648  407  4,729  -1,206  324,825 
Petroecuador 68,219  0  0  6,267  0  0  6,267  1,362  0  0  1,362  -2  61,950 
Emetel 144,557  0  0  2,897  2,416  8,707  14,020  1,052  1,153  708  2,913  623  131,160 
Resto del Sector 547,405  3,630  3,630  26,318  1,567  1,767  29,652  3,897  321  241  4,459  2,685  524,068 
BEDE 124,484  0  0  2,460  0  0  2,460  1,631  0  1  1,632  592  122,616 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  0  19  0  19  50  1,688 
ECAPA-G 48,129  0  0  182  1,286  0  1,468  86  282  0  368  -21  46,640 
ESPOL 19,489  0  0  470  0  0  470  197  0  0  197  155  19,174 
EMAPA-SD 859  0  0  0  42  0  42  0  20  0  20  23  840 
EMAP-Q 187,680  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,402  189,082 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  88  42,960 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  2,142 
JDN 482  0  0  241  0  0  241  10  0  0  10  0  241 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  274  0  0  274  174  0  0  174  0  16,370 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  623  0  0  623  344  0  0  344  -107  8,098 
Municipios 72,105  3,630  3,630  238  0  1,767  2,005  482  0  240  722  487  74,217 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  40,922  40,922  19,264  4,722  0  23,986  4,427  382  19  4,828  2,606  612,604 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador