MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2004
  ENE-MAR ATR.87/03 ENE-MAR ENE-MAR ATR.87/03 ENE-MAR  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 86,998 1,406 88,404 191,972 15,201 1,406 208,579 159,628 8,864 1,366 169,858 -801 11,361,695
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 86,998 1,406 88,404 166,758 15,184 741 182,683 157,214 8,860 1,349 167,423 -1,045 10,988,472
Gobierno 9,981,258 69,549 1,406 70,955 148,621 15,060 741 164,422 148,634 8,843 1,286 158,763 -2,199 9,885,592
Inecel 330,129 0 0 0 2,923 124 0 3,047 2,480 0 0 2,480 2,055 329,137
Petroecuador 55,755 0 0 0 6,195 0 0 6,195 884 0 0 884 0 49,560
Emetel 135,556 0 0 0 3,879 0 0 3,879 1,733 0 0 1,733 -688 130,989
Resto del Sector 581,098 17,449 0 17,449 5,140 0 0 5,140 3,483 17 63 3,563 -213 593,194
BEDE 119,001 0 0 0 677 0 0 677 367 0 1 368 -80 118,244
CRM 1,398 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 -32 1,366
CEDEGE 36,521 0 0 0 1,739 0 0 1,739 1,401 0 0 1,401 0 34,782
ECAPA-G 41,928 0 0 0 182 0 0 182 82 0 0 82 0 41,746
EMAPA-SD 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 856
EMAP-Q 189,541 1,220 0 1,220 906 0 0 906 283 0 0 283 39 189,894
ESPOL 19,965 0 0 0 501 0 0 501 201 0 0 201 -78 19,386
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 41,791
INIAP 2,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 2,075
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 274 0 0 274 151 0 0 151 0 13,814
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 623 0 0 623 295 0 0 295 0 6,852
Municipios 106,417 16,229 0 16,229 238 0 0 238 703 0 62 765 -20 122,388
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 25,214 17 665 25,896 2,414 4 17 2,435 244 373,223
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador