MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2005
  ENE-MAR ATR.87/04 ENE-MAR ATR.87/04 ENE-MAR ENE-FEB
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 69,982 69,982 201,281 11,783 213,064 159,957 1,894 1,552 163,403 -68,187 10,847,669
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 69,982 69,982 174,957 11,783 186,740 158,282 1,894 1,537 161,713 -65,582 10,603,105
Gobierno 9,680,206 65,990 65,990 155,470 11,783 167,253 149,441 1,894 1,149 152,484 -48,044 9,530,899
Inecel 317,374 0 0 4,345 0 4,345 2,401 0 0 2,401 -7,656 305,373
Petroecuador 43,365 0 0 6,195 0 6,195 856 0 0 856 0 37,170
Emetel 133,182 0 0 3,784 0 3,784 1,763 0 387 2,150 -3,500 125,898
Resto del Sector 611,318 3,992 3,992 5,163 0 5,163 3,821 0 1 3,822 -6,382 603,765
BEDE 110,793 0 0 686 0 686 358 0 1 359 -1,379 108,728
CRM 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46 870
CEDEGE 33,043 0 0 1,739 0 1,739 1,252 0 0 1,252 0 31,304
ECAPA-G 39,789 0 0 182 0 182 79 0 0 79 0 39,607
EMAPA-SD 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 806
EMAP-Q 190,010 992 992 910 0 910 266 0 0 266 -3,161 186,931
ESPOL 19,741 0 0 512 0 512 195 0 0 195 -414 18,815
Etapa Cuenca 40,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -266 39,955
INIAP 1,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 1,960
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 273 0 273 128 0 0 128 0 11,259
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 623 0 623 245 0 0 245 0 5,606
Municipios 156,200 3,000 3,000 238 0 238 1,298 0 0 1,298 -1,038 157,924
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 26,324 0 26,324 1,675 0 15 1,690 -2,605 244,564
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador