MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.03.2007
  EN-MAR ATR.87/06 EN-MAR EN-MAR EN-MAR ATR.87/06 EN-MAR EN-MAR
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 363,736 0 363,736 182,538 2 0 34,226 216,766 197,256 1 0 2,661 199,918 10,771 10,373,030
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 363,736 0 363,736 177,848 2 0 34,226 212,076 195,875 1 0 2,650 198,526 10,561 10,241,006
Gobierno 9,005,874 346,779 0 346,779 150,467 2 0 34,226 184,695 185,103 1 0 2,333 187,437 7,445 9,175,403
Inecel 243,721 0 0 0 4,315 0 0 0 4,315 1,548 0 0 0 1,548 1,345 240,751
Petroecuador 18,585 0 0 0 6,195 0 0 0 6,195 727 0 0 0 727 0 12,390
Emetel 110,247 0 0 0 4,043 0 0 0 4,043 1,315 0 0 0 1,315 684 106,888
Resto del Sector 700,358 16,957 0 16,957 12,828 0 0 0 12,828 7,182 0 0 317 7,499 1,087 705,574
ARMADA NACIONAL 11,427 3,128 0 3,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14,573
BEDE 88,245 0 0 0 681 0 0 0 681 328 0 0 0 328 234 87,798
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 1,739 0 0 0 1,739 983 0 0 0 983 0 24,347
ECAPA-G 32,844 0 0 0 182 0 0 0 182 71 0 0 0 71 0 32,662
EMAPA-SD 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 621
EMAP-Q 194,814 979 0 979 910 0 0 0 910 475 0 0 0 475 488 195,371
ESPOL 17,359 0 0 0 508 0 0 0 508 173 0 0 0 173 90 16,941
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 35,965
INIAP 1,656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1,664
TAME 59,875 0 0 0 1,146 0 0 0 1,146 1,211 0 0 0 1,211 0 58,729
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 273 0 0 0 273 81 0 0 0 81 -1 6,150
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 623 0 0 0 623 147 0 0 0 147 0 3,115
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,879
Municipios 203,480 12,850 0 12,850 6,766 0 0 0 6,766 3,713 0 0 317 4,030 195 209,759
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 4,690 0 0 0 4,690 1,381 0 0 11 1,392 210 132,024
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador