MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR
AÑO: 1998 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses T O T A L Efectivas Condonación Refinanciadas T O T A L Efectivas Condonación Refinanciadas TOTAL AJUSTES SALDO 31.03.1998
Ene-Mar/98 Atr.87/97 Ene-Mar/98 Ene-Mar/98 Ene-Mar/98 Atr.87/97 Ene-Mar/98 Ene-Mar/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 15,015,230 1,020,076 34,110 44,678 1,098,864 1,131,270 15,183 0 34,110 1,180,563 224,440 5,793 852 44,678 275,763 (19,519) 14,914,012
I. DEUDA PUBLICA 12,495,113 148,866 0 44,678 193,544 138,360 15,183 0 0 153,543 172,777 5,793 852 44,678 224,100 (19,519) 12,515,595
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,697,759 99,663 0 44,112 143,775 102,670 14,778 0 0 117,448 161,604 5,728 852 44,112 212,296 (13,112) 11,710,974
Gobierno 10,479,527 93,531 0 44,112 137,643 80,082 13,653 0 0 93,735 145,718 5,392 847 44,112 196,069 (7,105) 10,516,330
Inecel 426,325 2,812 0 0 2,812 8,001 463 0 0 8,464 5,404 60 3 0 5,467 (1,869) 418,804
Petroecuador 138,507 0 0 0 0 944 0 0 0 944 4,779 0 0 0 4,779 14 137,577
Emetel 199,569 1,300 0 0 1,300 5,466 0 0 0 5,466 1,520 0 0 0 1,520 (1,541) 193,862
Resto del Sector 453,831 2,020 0 0 2,020 8,177 662 0 0 8,839 4,183 276 2 0 4,461 (2,611) 444,401
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,354 49,203 0 566 49,769 35,690 405 0 0 36,095 11,173 65 0 566 11,804 (6,407) 804,621
II. DEUDA PRIVADA * 2,520,117 871,210 34,110 0 905,320 992,910 0 0 34,110 1,027,020 51,663 0 0 0 51,663 0 2,398,417
* Datos provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 8/05/98

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec