MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.1999
          Ene-Mar/99 ATR.87/98 Ene-Mar/99   Ene-Mar/99 ATR.87/98 Ene-Mar/99 Ene-Mar/99      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,061,898 191,922 43,767 235,689 112,789 14,482 16,230 143,501 166,386 8,789 622 43,767 219,564 (97,669) 13,056,417
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,949,143 191,922 43,767 235,689 72,587 14,009 16,230 102,826 151,184 8,736 592 43,767 204,279 (86,166) 11,995,840
Gobierno 10,669,022 133,822 43,767 177,589 54,947 11,879 16,230 83,056 140,542 7,741 589 43,767 192,639 (61,975) 10,701,580
Inecel 468,065 14,730 0 14,730 4,355 406 0 4,761 1,863 50 0 0 1,913 (10,500) 467,534
Petroecuador 137,660 0 0 0 7,831 96 0 7,927 4,990 26 0 0 5,016 (7) 129,726
Emetel 198,692 0 0 0 806 916 0 1,722 840 658 0 0 1,498 (6,264) 190,706
Resto del Sector 475,704 43,370 0 43,370 4,648 712 0 5,360 2,949 261 3 0 3,213 (7,420) 506,294
Autoridad Portuaria Guayaquil 6,989 0 0 0 2,250 0 0 2,250 298 0 0 0 298 (234) 4,505
BEDE 147,490 4,941 0 4,941 66 0 0 66 2,048 0 3 0 2,051 (2,317) 150,048
CRM 4,166 0 0 0 0 260 0 260 0 42 0 0 42 (291) 3,615
ECAPA-G 76,688 0 0 0 182 409 0 591 103 191 0 0 294 (217) 75,880
EMAPA-SD 1,319 0 0 0 0 43 0 43 0 28 0 0 28 (97) 1,179
EMAP-Q 112,291 6,951 0 6,951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,423) 116,819
Empresa Eléctrica Quito 1,582 0 0 0 395 0 0 395 52 0 0 0 52 0 1,187
ESPOL 24,064 0 0 0 481 0 0 481 241 0 0 0 241 (617) 22,966
EPNA 306 0 0 0 7 0 0 7 3 0 0 0 3 0 299
Etapa Cuenca 47,998 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 (431) 47,567
FLOPEC 4,173 26,845 0 26,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,018
INIAP 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (66) 2,734
Predesur 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3) 379
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
JDN 4,460 0 0 0 921 0 0 921 118 0 0 0 118 (1) 3,538
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. Prov. Pichincha 0 3,487 0 3,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,487
Municipios 40,996 1,146 0 1,146 346 0 0 346 76 0 0 0 76 (723) 41,073
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,112,755 0 0 0 40,202 473 0 40,675 15,202 53 30 0 15,285 (11,503) 1,060,577
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador                              


Última actualización 27/05/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec