MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2000
Ene-Abr ATR.87/99 Ene-Abr Ene-Abr ATR.87/99 Ene-Abr Ene-Abr Ene-Abr ATR.87/99
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 333,317 44,708 378,025 190,118 41,973 0 232,091 101,444 25,344 6,302 656 40,348 4,360 178,454 -85,314 13,433,050
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 204,229 40,158 244,387 106,880 36,322 0 143,202 77,997 23,279 6,302 638 40,158 0 148,374 -78,263 12,343,950
Gobierno 10,947,177 187,744 40,158 227,902 77,104 28,319 0 105,423 61,397 17,390 2,324 635 40,158 0 121,904 -57,855 11,011,801
Inecel 475,120 961 0 961 6,765 5,348 0 12,113 2,182 4,531 0 0 0 0 6,713 -8,298 455,670
Petroecuador 116,096 0 0 0 7,657 0 0 7,657 4,307 0 0 0 0 0 4,307 465 108,904
Emetel 186,790 0 0 0 151 2,401 0 2,552 85 1,071 0 0 0 0 1,156 -5,121 179,117
Resto del Sector 595,845 15,524 0 15,524 15,203 254 0 15,457 10,026 287 3,978 3 0 0 14,294 -7,454 588,458
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 2,580 0 0 2,580 110 0 0 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 226 0 226 4,054 0 0 4,054 4,454 0 0 3 0 0 4,457 -2,212 146,766
CRM 3,400 0 0 0 0 215 0 215 0 33 0 0 0 0 33 -250 2,935
ECAPA-G 67,825 0 0 0 182 0 0 182 96 230 0 0 0 0 326 -81 67,562
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 39 0 39 0 24 0 0 0 0 24 -78 952
EMAP-Q 145,417 8,147 0 8,147 899 0 0 899 498 0 3,141 0 0 0 3,639 -3,539 149,126
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 396 0 0 396 26 0 0 0 0 0 26 1 396
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -402 47,012
FLOPEC 103,911 0 0 0 6,206 0 0 6,206 4,238 0 0 0 0 0 4,238 1 97,706
INIAP 2,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 2,484
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0
JDN 2,387 0 0 0 471 0 0 471 57 0 0 0 0 0 57 0 1,916
Cons. Prov. Pichincha 7,579 4,650 0 4,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,001 0 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 0 433 0 11,001
Municipios 47,259 2,501 0 2,501 415 0 0 415 106 0 837 0 0 0 943 -972 48,373
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 129,088 4,550 133,638 83,238 5,651 0 88,889 23,447 2,065 0 18 190 4,360 30,080 -7,051 1,089,100
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador    


Última actualización 05/06/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec