MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2001
        ENE-ABR ATR.87/00   ENE-ABR ATR.87/00 ENE-ABR      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 283,292 283,292 322,650 12,581 335,231 182,988 12,077 1,184 196,249 -90,988 10,844,236
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 283,292 283,292 246,213 12,350 258,563 162,093 12,026 1,129 175,248 -82,644 9,919,545
Gobierno 8,715,724 272,897 272,897 204,848 12,302 217,150 136,451 11,970 1,121 149,542 -56,066 8,715,405
Inecel 416,931 898 898 14,027 11 14,038 6,070 1 6 6,077 -15,128 388,663
Petroecuador 97,506 0 0 7,378 0 7,378 4,385 0 0 4,385 1 90,129
Emetel 169,726 0 0 4,526 0 4,526 2,198 0 0 2,198 -4,399 160,801
Resto del Sector 577,573 9,497 9,497 15,434 37 15,471 12,989 55 2 13,046 -7,052 564,547
BEDE 141,452 0 0 4,034 0 4,034 3,833 0 2 3,835 -1,855 135,563
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107 2,795
ECAPA-G 58,939 0 0 2,783 0 2,783 200 34 0 234 -84 56,072
EMAPA-SD 941 0 0 0 37 37 0 21 0 21 -33 871
EMAP-Q 157,960 8,445 8,445 897 0 897 3,386 0 0 3,386 -3,518 161,990
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -389 45,867
FLOPEC 91,500 0 0 6,205 0 6,205 3,710 0 0 3,710 0 85,295
INIAP 2,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 2,312
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0
JDN 1,445 0 0 241 0 241 29 0 0 29 0 1,204
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 78 0 0 0 197 0 0 197 0 12,307
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 624 0 624 442 0 0 442 1 10,697
Municipios 50,294 974 974 650 0 650 1,187 0 0 1,187 -1,044 49,574
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 0 0 76,437 231 76,668 20,895 51 55 21,001 -8,344 924,691
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador