MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.04.2002
  ENE-ABR ATR.87/00 ENE-ABR ATR.87/01 ENE-ABR ATR.87/01 ENE-ABR ENE-ABR ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 170,468 0 0 170,468 252,487 52,711 0 0 305,198 196,324 32,712 2,526 0 0 231,562 33,661 11,236,684
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 170,468 0 0 170,468 175,258 45,800 0 0 221,058 188,775 30,779 2,526 0 0 222,080 29,758 10,519,328
Gobierno 9,407,181 152,827 0 0 152,827 138,653 41,670 0 0 180,323 166,244 29,218 2,524 0 0 197,986 20,461 9,400,146
Inecel 355,225 638 0 0 638 11,837 3,127 0 0 14,964 4,883 904 0 0 0 5,787 4,235 345,134
Petroecuador 80,741 0 0 0 0 6,262 0 0 0 6,262 2,357 0 0 0 0 2,357 1 74,480
Emetel 141,927 0 0 0 0 3,643 341 0 0 3,984 1,831 288 0 0 0 2,119 1,703 139,646
Resto del Sector 555,086 17,003 0 0 17,003 14,863 662 0 0 15,525 13,460 369 2 0 0 13,831 3,358 559,922
BEDE 130,072 0 0 0 0 4,884 0 0 0 4,884 3,599 0 2 0 0 3,601 764 125,952
CRM 1,977 0 0 0 0 0 198 0 0 198 2 20 0 0 0 22 39 1,818
ECAPA-G 51,023 0 0 0 0 182 359 0 0 541 89 308 0 0 0 397 8 50,490
EMAPA-SD 793 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 18 0 0 0 18 17 775
EMAP-Q 171,224 7,570 0 0 7,570 896 0 0 0 896 4,092 0 0 0 0 4,092 1,824 179,722
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 0 910 0 0 0 910 611 0 0 0 0 611 150 43,155
FLOPEC 79,090 0 0 0 0 6,205 0 0 0 6,205 3,207 0 0 0 0 3,207 0 72,885
INIAP 2,236 0 0 0 0 0 70 0 0 70 0 23 0 0 0 23 13 2,179
JDN 963 0 0 0 0 241 0 0 0 241 19 0 0 0 0 19 1 723
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 0 0 7,568 273 0 0 0 273 197 0 0 0 0 197 0 18,925
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 0 623 0 0 0 623 393 0 0 0 0 393 0 9,451
Municipios 52,089 1,865 0 0 1,865 649 0 0 0 649 1,251 0 0 0 0 1,251 542 53,847
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 0 0 77,229 6,911 0 0 84,140 7,549 1,933 0 0 0 9,482 3,903 717,356
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador