MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2003
  ENE-ABR ATR.87/02 ENE-ABR ENE-ABR ATR.87/02 ENE-ABR      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  188,784  188,784  243,201  85,423  41,002  369,626  183,928  50,722  6,399  241,049  42,978  11,198,994 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  235,862  235,862  220,624  80,701  41,002  342,327  178,792  50,340  6,377  235,509  38,434  10,675,765 
Gobierno 9,637,544  232,183  232,183  167,078  71,085  21,228  259,391  162,023  47,218  5,009  214,250  32,598  9,642,934 
Inecel 346,071  0  0  9,278  5,633  9,300  24,211  4,288  1,648  407  6,343  -319  321,541 
Petroecuador 68,219  0  0  6,267  0  0  6,267  1,362  0  0  1,362  -2  61,950 
Emetel 144,557  0  0  4,028  2,416  8,707  15,151  1,776  1,153  708  3,637  2,232  131,638 
Resto del Sector 547,405  3,679  3,679  33,973  1,567  1,767  37,307  9,343  321  253  9,917  3,925  517,702 
BEDE 124,484  0  0  4,875  0  0  4,875  3,008  0  11  3,019  873  120,482 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  0  19  0  19  92  1,730 
ECAPA-G 48,129  0  0  182  1,286  0  1,468  86  282  0  368  -9  46,652 
ESPOL 19,489  0  0  470  0  0  470  197  0  0  197  329  19,348 
EMAPA-SD 859  0  0  0  42  0  42  0  20  0  20  44  861 
EMAP-Q 187,680  0  0  4,996  0  0  4,996  3,993  0  0  3,993  1,852  184,536 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  141  43,013 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  33  2,159 
JDN 482  0  0  241  0  0  241  10  0  0  10  0  241 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  274  0  0  274  174  0  0  174  0  16,370 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  623  0  0  623  344  0  0  344  -107  8,098 
Municipios 72,105  3,679  3,679  482  0  1,767  2,249  558  0  242  800  677  74,212 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -47,078  -47,078  22,577  4,722  0  27,299  5,136  382  22  5,540  4,544  523,229 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador