MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2004
  ENE-ABR ATR.87/03 ENE-ABR ENE-ABR ATR.87/03 ENE-ABR  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 104,457 1,406 105,863 302,192 15,201 1,406 318,799 190,401 8,864 2,141 201,406 -59,468 11,210,267
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 104,457 1,406 105,863 258,652 15,184 741 274,577 187,489 8,860 2,122 198,471 -56,038 10,859,044
Gobierno 9,981,258 81,042 1,406 82,448 228,687 15,060 741 244,488 171,997 8,843 2,058 182,898 -42,153 9,777,065
Inecel 330,129 0 0 0 6,894 124 0 7,018 3,734 0 0 3,734 -5,572 317,539
Petroecuador 55,755 0 0 0 6,195 0 0 6,195 884 0 0 884 0 49,560
Emetel 135,556 0 0 0 3,879 0 0 3,879 1,733 0 0 1,733 -2,767 128,910
Resto del Sector 581,098 23,415 0 23,415 12,997 0 0 12,997 9,141 17 64 9,222 -5,546 585,970
BEDE 119,001 0 0 0 4,741 0 0 4,741 2,465 0 2 2,467 -1,193 113,067
CRM 1,398 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 -62 1,336
CEDEGE 36,521 0 0 0 1,739 0 0 1,739 1,401 0 0 1,401 0 34,782
ECAPA-G 41,928 0 0 0 182 0 0 182 82 0 0 82 0 41,746
EMAPA-SD 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 837
EMAP-Q 189,541 2,181 0 2,181 4,699 0 0 4,699 3,304 0 0 3,304 -2,724 184,299
ESPOL 19,965 0 0 0 501 0 0 501 201 0 0 201 -341 19,123
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -227 41,570
INIAP 2,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 2,060
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 274 0 0 274 151 0 0 151 0 13,814
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 623 0 0 623 295 0 0 295 0 6,852
Municipios 106,417 21,234 0 21,234 238 0 0 238 1,242 0 62 1,304 -929 126,484
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 43,540 17 665 44,222 2,912 4 19 2,935 -3,430 351,223
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador