MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2005
  ENE-ABR ATR.87/04 ENE-ABR ATR.87/04 ENE-ABR ENE-FEB
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 113,698 113,698 339,960 11,783 351,743 201,677 1,894 2,694 206,265 -60,209 10,760,684
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 113,698 113,698 294,577 11,783 306,360 199,659 1,894 2,679 204,232 -58,030 10,534,753
Gobierno 9,680,206 98,501 98,501 261,280 11,783 273,063 183,059 1,894 2,285 187,238 -43,189 9,462,455
Inecel 317,374 0 0 8,394 0 8,394 3,471 0 0 3,471 -6,048 302,932
Petroecuador 43,365 0 0 6,195 0 6,195 856 0 0 856 0 37,170
Emetel 133,182 0 0 3,784 0 3,784 1,763 0 387 2,150 -3,314 126,084
Resto del Sector 611,318 15,197 15,197 14,924 0 14,924 10,510 0 7 10,517 -5,479 606,112
BEDE 110,793 0 0 4,686 0 4,686 1,998 0 7 2,005 -1,165 104,942
CRM 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 866
CEDEGE 33,043 0 0 1,739 0 1,739 1,252 0 0 1,252 0 31,304
ECAPA-G 39,789 0 0 182 0 182 79 0 0 79 0 39,607
EMAPA-SD 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46 803
EMAP-Q 190,010 1,895 1,895 5,357 0 5,357 3,205 0 0 3,205 -2,627 183,921
ESPOL 19,741 0 0 512 0 512 195 0 0 195 -429 18,800
Etapa Cuenca 40,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -226 39,995
INIAP 1,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 1,957
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 278 0 278 130 0 0 130 0 11,254
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 623 0 623 245 0 0 245 0 5,606
Municipios 156,200 13,302 13,302 1,547 0 1,547 3,406 0 0 3,406 -898 167,057
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 45,383 0 45,383 2,018 0 15 2,033 -2,179 225,931
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador