MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.04.2007
  EN-ABR ATR.87/06 EN-ABR EN-ABR EN-ABR ATR.87/06 EN-ABR EN-ABR
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 374,599 0 374,599 267,881 2 0 34,226 302,109 263,271 1 0 4,444 267,716 17,932 10,305,711
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 374,599 0 374,599 262,162 2 0 34,226 296,390 261,605 1 0 4,433 266,039 17,649 10,174,643
Gobierno 9,005,874 357,426 0 357,426 215,409 2 0 34,226 249,637 243,444 1 0 4,111 247,556 14,444 9,128,107
Inecel 243,721 0 0 0 8,534 0 0 0 8,534 2,180 0 0 0 2,180 32 235,219
Petroecuador 18,585 0 0 0 6,195 0 0 0 6,195 727 0 0 0 727 0 12,390
Emetel 110,247 0 0 0 4,043 0 0 0 4,043 1,315 0 0 0 1,315 1,594 107,798
Resto del Sector 700,358 17,173 0 17,173 27,981 0 0 0 27,981 13,939 0 0 322 14,261 1,579 691,129
ARMADA NACIONAL 11,427 3,128 0 3,128 236 0 0 0 236 91 0 0 0 91 45 14,364
BEDE 88,245 0 0 0 5,025 0 0 0 5,025 1,635 0 0 5 1,640 322 83,542
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 1,739 0 0 0 1,739 983 0 0 0 983 0 24,347
ECAPA-G 32,844 0 0 0 182 0 0 0 182 71 0 0 0 71 0 32,662
EMAPA-SD 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 634
EMAP-Q 194,814 979 0 979 5,150 0 0 0 5,150 2,747 0 0 0 2,747 585 191,228
ESPOL 17,359 0 0 0 508 0 0 0 508 173 0 0 0 173 248 17,099
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 952 0 0 0 952 420 0 0 0 420 58 35,025
INIAP 1,656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1,676
TAME 59,875 0 0 0 1,146 0 0 0 1,146 1,211 0 0 0 1,211 0 58,729
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 518 0 0 0 518 140 0 0 0 140 -1 5,905
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 623 0 0 0 623 147 0 0 0 147 0 3,115
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,879
Municipios 203,480 13,066 0 13,066 11,902 0 0 0 11,902 6,321 0 0 317 6,638 280 204,924
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 5,719 0 0 0 5,719 1,666 0 0 11 1,677 283 131,068
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador