| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR | |||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-ABRIL) | |||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 | Efectivos | Refinanc. | Capitalización Intereses | T O T A L | Efectivas | Condonación | Refinanciadas | T O T A L | Efectivas | Condonación | Refinanciadas | TOTAL | AJUSTES | SALDO 31.04.1998 | |||
| Ene-Abr/98 | Atr.87/97 | Ene-Abr/98 | Ene-Abr/98 | Ene-Abr/98 | Atr.87/97 | Ene-Abr/98 | Ene-Abr/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 15,015,230 | 1,327,542 | 50,977 | 44,678 | 1,423,197 | 1,462,829 | 15,183 | 0 | 50,977 | 1,528,989 | 290,130 | 6,471 | 1,122 | 44,678 | 342,401 | (16,556) | 14,892,882 |
| I. DEUDA PUBLICA | 12,495,113 | 199,067 | 0 | 44,678 | 243,745 | 170,498 | 15,183 | 0 | 0 | 185,681 | 221,613 | 6,471 | 1,122 | 44,678 | 273,884 | (16,556) | 12,536,621 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,697,759 | 149,807 | 0 | 44,112 | 193,919 | 126,635 | 14,778 | 0 | 0 | 141,413 | 204,991 | 6,406 | 1,110 | 44,112 | 256,619 | (105,995) | 11,644,270 |
| Gobierno | 10,479,527 | 126,996 | 0 | 44,112 | 171,108 | 95,111 | 13,653 | 0 | 0 | 108,764 | 182,274 | 6,070 | 1,042 | 44,112 | 233,498 | (101,227) | 10,440,644 |
| Inecel | 426,325 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 9,994 | 463 | 0 | 0 | 10,457 | 6,361 | 60 | 3 | 0 | 6,424 | (2,335) | 418,033 |
| Petroecuador | 138,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523 | 0 | 0 | 0 | 1,523 | 4,848 | 0 | 0 | 0 | 4,848 | 2 | 136,986 |
| Emetel | 199,569 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | 6,587 | 0 | 0 | 0 | 6,587 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | (362) | 193,920 |
| Resto del Sector | 453,831 | 17,011 | 0 | 0 | 17,011 | 13,420 | 662 | 0 | 0 | 14,082 | 8,758 | 276 | 65 | 0 | 9,099 | (2,073) | 454,687 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 797,354 | 49,260 | 0 | 566 | 49,826 | 43,863 | 405 | 0 | 0 | 44,268 | 16,622 | 65 | 12 | 566 | 17,265 | 89,439 | 892,351 |
| II. DEUDA PRIVADA * | 2,520,117 | 1,128,475 | 50,977 | 0 | 1,179,452 | 1,292,331 | 0 | 0 | 50,977 | 1,343,308 | 68,517 | 0 | 0 | 0 | 68,517 | 0 | 2,356,261 |
| * Datos provisionales | |||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||||
Last Update: 18/06/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec