MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.1999
          Ene-Abr/99 ATR.87/98 Ene-Abr/99   Ene-Abr/99 ATR.87/98 Ene-Abr/99 Ene-Abr/99      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,061,898 253,102 44,273 297,375 146,997 14,482 16,230 177,709 220,718 8,789 829 44,273 274,609 (99,612) 13,081,952
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,949,143 253,102 43,767 296,869 97,551 14,009 16,230 127,790 198,486 8,736 791 43,767 251,780 (88,109) 12,030,113
Gobierno 10,669,022 190,758 43,767 234,525 72,649 11,879 16,230 100,758 182,554 7,741 787 43,767 234,849 (64,557) 10,738,232
Inecel 468,065 14,730 0 14,730 8,740 406 0 9,146 3,592 50 0 0 3,642 (9,159) 464,490
Petroecuador 137,660 0 0 0 8,410 96 0 8,506 5,025 26 0 0 5,051 (2) 129,152
Emetel 198,692 0 0 0 958 916 0 1,874 999 658 0 0 1,657 (6,701) 190,117
Resto del Sector 475,704 47,614 0 47,614 6,794 712 0 7,506 6,316 261 4 0 6,581 (7,690) 508,122
Autoridad Portuaria Guayaquil 6,989 0 0 0 2,250 0 0 2,250 298 0 0 0 298 (244) 4,495
BEDE 147,490 5,552 0 5,552 1,134 0 0 1,134 2,229 0 4 0 2,233 (2,305) 149,603
CRM 4,166 0 0 0 0 260 0 260 0 42 0 0 42 (340) 3,566
ECAPA-G 76,688 0 0 0 182 409 0 591 103 191 0 0 294 (243) 75,854
EMAPA-SD 1,319 0 0 0 0 43 0 43 0 28 0 0 28 (113) 1,163
EMAP-Q 112,291 9,084 0 9,084 901 0 0 901 2,447 0 0 0 2,447 (2,490) 117,984
Empresa Eléctrica Quito 1,582 0 0 0 395 0 0 395 52 0 0 0 52 0 1,187
ESPOL 24,064 0 0 0 481 0 0 481 241 0 0 0 241 (682) 22,901
EPNA 306 0 0 0 7 0 0 7 3 0 0 0 3 0 299
Etapa Cuenca 47,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (443) 47,555
FLOPEC 4,173 26,845 0 26,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1) 31,017
INIAP 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (78) 2,722
Predesur 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4) 378
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0
JDN 4,460 0 0 0 921 0 0 921 118 0 0 0 118 (1) 3,538
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. Prov. Pichincha 0 3,487 0 3,487 0 0 0 0 143 0 0 0 143 0 3,487
Municipios 40,996 2,646 0 2,646 523 0 0 523 671 0 0 0 671 (746) 42,373
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,112,755 0 506 506 49,446 473 0 49,919 22,232 53 38 506 22,829 (11,503) 1,051,839
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador                              


Última actualización 08/06/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec