MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2000
Ene-May ATR.87/99 Ene-May ATR.87/99 Ene-May Ene-May Ene-May
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 384,975 45,107 430,082 211,475 51,865 263,340 122,708 29,608 6,467 803 45,107 204,693 -92,283 13,446,889
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 255,887 40,557 296,444 125,101 46,099 171,200 90,828 27,497 6,467 785 40,557 166,134 -84,927 12,361,345
Gobierno 10,947,177 235,483 40,557 276,040 94,118 31,133 125,251 73,717 18,644 2,324 635 40,557 135,877 -62,686 11,035,280
Inecel 475,120 1,755 0 1,755 7,000 9,181 16,181 2,269 6,479 0 0 0 8,748 -10,231 450,463
Petroecuador 116,096 0 0 0 7,657 0 7,657 4,307 0 0 0 0 4,307 465 108,904
Emetel 186,790 0 0 0 576 2,930 3,506 101 1,748 0 0 0 1,849 -5,809 177,475
Resto del Sector 595,845 18,649 0 18,649 15,750 2,855 18,605 10,434 626 4,143 150 0 15,353 -6,666 589,223
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 2,580 0 2,580 110 0 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 226 0 226 4,365 0 4,365 4,673 0 0 3 0 4,676 -1,952 146,715
CRM 3,400 0 0 0 0 215 215 0 33 0 0 0 33 -262 2,923
ECAPA-G 67,825 0 0 0 182 2,601 2,783 96 569 0 0 0 665 -268 64,774
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 39 39 0 24 0 0 0 24 -82 948
EMAP-Q 145,417 9,714 0 9,714 899 0 899 536 0 3,306 147 0 3,989 -2,976 151,256
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 396 0 396 26 0 0 0 0 26 1 396
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -367 47,047
FLOPEC 103,911 0 0 0 6,206 0 6,206 4,238 0 0 0 0 4,238 1 97,706
INIAP 2,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 2,481
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0
JDN 2,387 0 0 0 471 0 471 57 0 0 0 0 57 0 1,916
Cons. Prov. Pichincha 7,579 4,650 0 4,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,001 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 433 0 11,001
Municipios 47,259 4,059 0 4,059 651 0 651 246 0 837 0 0 1,083 -836 49,831
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 129,088 4,550 133,638 86,374 5,766 92,140 31,880 2,111 0 18 4,550 38,559 -7,356 1,085,544
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador    


Última actualización 30/06/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec