MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2001
        ENE-MAY ATR.87/00   ENE-MAY ATR.87/00 ENE-MAY      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 369,605 369,605 404,280 13,302 417,582 325,503 10,440 1,475 337,418 -94,700 10,844,486
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 322,135 322,135 305,602 13,071 318,673 296,583 10,389 1,420 308,392 -84,196 9,896,726
Gobierno 8,715,724 311,255 311,255 258,035 13,023 271,058 268,006 10,333 1,121 279,460 -60,266 8,695,655
Inecel 416,931 1,067 1,067 17,001 11 17,012 7,007 1 6 7,014 -11,171 389,815
Petroecuador 97,506 0 0 7,378 0 7,378 4,384 0 0 4,384 1 90,129
Emetel 169,726 0 0 5,847 0 5,847 2,384 0 0 2,384 -5,366 158,513
Resto del Sector 577,573 9,813 9,813 17,341 37 17,378 14,802 55 293 15,150 -7,394 562,614
BEDE 141,452 0 0 4,034 0 4,034 3,833 0 2 3,835 -1,962 135,456
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -213 2,689
ECAPA-G 58,939 0 0 3,746 0 3,746 454 34 0 488 -91 55,102
EMAPA-SD 941 0 0 0 37 37 0 21 0 21 -66 838
EMAP-Q 157,960 8,761 8,761 897 0 897 4,104 0 291 4,395 -3,536 162,288
Etapa Cuenca 46,256 0 0 875 0 875 647 0 0 647 -413 44,968
FLOPEC 91,500 0 0 6,205 0 6,205 3,710 0 0 3,710 0 85,295
INIAP 2,335 0 0 69 0 69 23 0 0 23 -70 2,196
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0
JDN 1,445 0 0 241 0 241 29 0 0 29 0 1,204
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 78 0 0 0 359 0 0 359 0 12,307
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 624 0 624 442 0 0 442 1 10,697
Municipios 50,294 974 974 650 0 650 1,187 0 0 1,187 -1,044 49,574
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 47,470 47,470 98,678 231 98,909 28,920 51 55 29,026 -10,504 947,760
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador