MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2002
  ENE-MAY ATR.87/00 ENE-MAY ENE-MAY ATR.87/01 ENE-MAY ENE-MAY ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 230,273 0 0 230,273 302,265 52,711 4,413 359,389 296,260 32,712 2,854 0 0 331,826 89,477 11,298,114
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 230,273 0 0 230,273 205,117 45,800 4,413 255,330 284,364 30,779 2,854 0 0 317,997 80,435 10,595,538
Gobierno 9,407,181 202,069 0 0 202,069 165,230 41,670 4,413 211,313 260,265 29,218 2,526 0 0 292,009 56,239 9,454,176
Inecel 355,225 638 0 0 638 13,094 3,127 0 16,221 5,120 904 0 0 0 6,024 11,554 351,196
Petroecuador 80,741 0 0 0 0 6,262 0 0 6,262 2,357 0 0 0 0 2,357 1 74,480
Emetel 141,927 0 0 0 0 4,460 341 0 4,801 1,920 288 0 0 0 2,208 4,942 142,068
Resto del Sector 555,086 27,566 0 0 27,566 16,071 662 0 16,733 14,702 369 328 0 0 15,399 7,699 573,618
BEDE 130,072 0 0 0 0 4,884 0 0 4,884 3,599 0 2 0 0 3,601 1,794 126,982
CRM 1,977 0 0 0 0 0 198 0 198 2 20 0 0 0 22 113 1,892
ECAPA-G 51,023 0 0 0 0 1,145 359 0 1,504 262 308 0 0 0 570 17 49,536
EMAPA-SD 793 0 0 0 0 0 35 0 35 0 18 0 0 0 18 48 806
EMAP-Q 171,224 8,390 0 0 8,390 896 0 0 896 4,405 0 326 0 0 4,731 4,095 182,813
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 0 910 0 0 910 611 0 0 0 0 611 354 43,359
FLOPEC 79,090 0 0 0 0 6,205 0 0 6,205 3,207 0 0 0 0 3,207 0 72,885
INIAP 2,236 0 0 0 0 0 70 0 70 0 23 0 0 0 23 36 2,202
JDN 963 0 0 0 0 241 0 0 241 19 0 0 0 0 19 1 723
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 0 0 7,568 518 0 0 518 353 0 0 0 0 353 -1 18,679
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 0 623 0 0 623 393 0 0 0 0 393 0 9,451
Municipios 52,089 11,608 0 0 11,608 649 0 0 649 1,851 0 0 0 0 1,851 1,242 64,290
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 0 0 97,148 6,911 0 104,059 11,896 1,933 0 0 0 13,829 9,042 702,576
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador