MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2003
  ENE-MAY ATR.87/02 ENE-MAY ENE-MAY ATR.87/02 ENE-MAY      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  240,081  240,081  276,698  85,423  41,002  403,123  276,593  50,722  6,816  334,131  112,868  11,286,684 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  329,851  329,851  245,501  80,701  41,002  367,204  270,126  50,340  6,794  327,260  101,528  10,807,971 
Gobierno 9,637,544  325,512  325,512  188,222  71,085  21,228  280,535  250,198  47,218  5,225  302,641  82,091  9,764,612 
Inecel 346,071  0  0  11,298  5,633  9,300  26,231  5,032  1,648  407  7,087  3,394  323,234 
Petroecuador 68,219  0  0  6,267  0  0  6,267  1,362  0  0  1,362  -2  61,950 
Emetel 144,557  0  0  4,028  2,416  8,707  15,151  1,776  1,153  708  3,637  6,439  135,845 
Resto del Sector 547,405  4,339  4,339  35,686  1,567  1,767  39,020  11,758  321  454  12,533  9,606  522,330 
BEDE 124,484  0  0  4,875  0  0  4,875  3,008  0  11  3,019  2,095  121,704 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  0  19  0  19  223  1,861 
ECAPA-G 48,129  0  0  182  1,286  0  1,468  86  282  1  369  22  46,683 
ESPOL 19,489  0  0  470  0  0  470  197  0  0  197  864  19,883 
EMAPA-SD 859  0  0  0  42  0  42  0  20  200  220  109  926 
EMAP-Q 187,680  0  0  5,522  0  0  5,522  4,329  0  0  4,329  4,390  186,548 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  942  0  0  942  563  0  0  563  366  42,296 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  83  2,209 
JDN 482  0  0  241  0  0  241  11  0  0  11  0  241 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  519  0  0  519  311  0  0  311  0  16,125 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  623  0  0  623  344  0  0  344  -107  8,098 
Municipios 72,105  4,339  4,339  482  0  1,767  2,249  1,936  0  242  2,178  1,561  75,756 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -89,770  -89,770  31,197  4,722  0  35,919  6,467  382  22  6,871  11,340  478,713 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador