MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2004
  ENE-MAY ATR.87/03 ENE-MAY ENE-MAY ATR.87/03 ENE-MAY
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 133,027 1,406 134,433 337,092 15,201 1,406 353,699 283,196 8,864 2,330 294,390 -34,882 11,228,523
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 133,027 1,406 134,433 292,940 15,184 741 308,865 279,821 8,860 2,311 290,992 -33,246 10,876,118
Gobierno 9,981,258 99,206 1,406 100,612 257,071 15,060 741 272,872 261,426 8,843 2,160 272,429 -22,409 9,786,589
Inecel 330,129 0 0 0 9,186 124 0 9,310 4,476 0 0 4,476 -5,526 315,293
Petroecuador 55,755 0 0 0 6,195 0 0 6,195 884 0 0 884 0 49,560
Emetel 135,556 0 0 0 3,879 0 0 3,879 1,733 0 0 1,733 -1,670 130,007
Resto del Sector 581,098 33,821 0 33,821 16,609 0 0 16,609 11,302 17 151 11,470 -3,641 594,669
BEDE 119,001 0 0 0 5,052 0 0 5,052 2,494 0 2 2,496 -788 113,161
CRM 1,398 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 -30 1,368
CEDEGE 36,521 0 0 0 1,739 0 0 1,739 1,401 0 0 1,401 0 34,782
ECAPA-G 41,928 0 0 0 182 0 0 182 82 0 0 82 0 41,746
EMAPA-SD 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 857
EMAP-Q 189,541 2,676 0 2,676 5,225 0 0 5,225 3,623 0 87 3,710 -1,838 185,154
ESPOL 19,965 0 0 0 501 0 0 501 201 0 0 201 -154 19,310
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 946 0 0 946 509 0 0 509 -166 40,685
INIAP 2,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 2,076
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 519 0 0 519 269 0 0 269 0 13,569
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 623 0 0 623 295 0 0 295 0 6,852
Municipios 106,417 31,145 0 31,145 1,822 0 0 1,822 2,428 0 62 2,490 -631 135,109
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 44,152 17 665 44,834 3,375 4 19 3,398 -1,636 352,405
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador