MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2005
  ENE-MAY ATR.87/04 ENE-MAY ATR.87/04 ENE-MAY
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 127,264 127,264 415,358 11,783 427,141 303,560 1,894 3,084 308,538 -104,423 10,654,638
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 127,264 127,264 363,657 11,783 375,440 299,753 1,894 3,069 304,716 -100,722 10,436,547
Gobierno 9,680,206 111,886 111,886 324,352 11,783 336,135 281,082 1,894 2,542 285,518 -75,533 9,380,424
Inecel 317,374 0 0 10,819 0 10,819 4,189 0 0 4,189 -9,499 297,056
Petroecuador 43,365 0 0 6,195 0 6,195 856 0 0 856 0 37,170
Emetel 133,182 0 0 3,784 0 3,784 1,763 0 387 2,150 -5,386 124,012
Resto del Sector 611,318 15,378 15,378 18,507 0 18,507 11,863 0 140 12,003 -10,304 597,885
BEDE 110,793 0 0 4,997 0 4,997 2,042 0 7 2,049 -2,173 103,623
CRM 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78 838
CEDEGE 33,043 0 0 1,739 0 1,739 1,252 0 0 1,252 0 31,304
ECAPA-G 39,789 0 0 182 0 182 79 0 0 79 0 39,607
EMAPA-SD 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72 777
EMAP-Q 190,010 1,895 1,895 5,883 0 5,883 3,505 0 133 3,638 -5,099 180,923
ESPOL 19,741 0 0 512 0 512 195 0 0 195 -713 18,516
Etapa Cuenca 40,221 0 0 941 0 941 492 0 0 492 -414 38,866
INIAP 1,995 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -64 1,931
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 1,277 0 1,277 397 0 0 397 0 10,255
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 623 0 623 245 0 0 245 0 5,606
Municipios 156,200 13,483 13,483 2,353 0 2,353 3,655 0 0 3,655 -1,691 165,639
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 51,701 0 51,701 3,807 0 15 3,822 -3,701 218,091
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador