MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.05.2007
  EN-MAY ATR.87/06 EN-MAY EN-MAY EN-MAY ATR.87/06 EN-MAY EN-MAY
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 489,021 0 489,021 319,091 2 0 34,226 353,319 312,124 1 0 5,051 317,176 3,111 10,354,102
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 489,021 0 489,021 307,589 2 0 34,226 341,817 309,507 1 0 5,040 314,548 3,166 10,229,155
Gobierno 9,005,874 469,873 0 469,873 255,596 2 0 34,226 289,824 289,251 1 0 4,530 293,782 4,533 9,190,456
Inecel 243,721 0 0 0 10,260 0 0 0 10,260 2,625 0 0 0 2,625 -1,867 231,594
Petroecuador 18,585 0 0 0 6,195 0 0 0 6,195 727 0 0 0 727 0 12,390
Emetel 110,247 0 0 0 4,043 0 0 0 4,043 1,315 0 0 0 1,315 579 106,783
Resto del Sector 700,358 19,148 0 19,148 31,495 0 0 0 31,495 15,589 0 0 510 16,099 -79 687,932
ARMADA NACIONAL 11,427 3,128 0 3,128 236 0 0 0 236 91 0 0 0 91 26 14,345
BEDE 88,245 0 0 0 5,025 0 0 0 5,025 1,635 0 0 5 1,640 -41 83,179
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 1,739 0 0 0 1,739 983 0 0 0 983 0 24,347
ECAPA-G 32,844 0 0 0 182 0 0 0 182 71 0 0 0 71 0 32,662
EMAPA-SD 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 625
EMAP-Q 194,814 1,383 0 1,383 5,676 0 0 0 5,676 3,012 0 0 188 3,200 -273 190,248
ESPOL 17,359 0 0 0 508 0 0 0 508 173 0 0 0 173 161 17,012
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 952 0 0 0 952 420 0 0 0 420 -13 34,954
INIAP 1,656 0 0 0 80 0 0 0 80 17 0 0 0 17 12 1,588
TAME 59,875 0 0 0 1,783 0 0 0 1,783 1,970 0 0 0 1,970 0 58,092
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 1,059 0 0 0 1,059 231 0 0 0 231 -1 5,364
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 623 0 0 0 623 147 0 0 0 147 0 3,115
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,879
Municipios 203,480 14,637 0 14,637 13,632 0 0 0 13,632 6,839 0 0 317 7,156 37 204,522
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 11,502 0 0 0 11,502 2,617 0 0 11 2,628 -55 124,947
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador