MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR
AÑO: 1998 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses T O T A L Efectivas Condonación Refinanciadas T O T A L Efectivas Condonación Refinanciadas TOTAL AJUSTES SALDO 31.05.1998
Ene-May/98 Atr.87/97 Ene-May/98 Ene-May/98 Ene-May/98 Atr.87/97 Ene-May/98 Ene-May/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 15,015,230 1,658,978 64,972 44,678 1,768,628 1,748,671 15,846 0 64,972 1,829,489 354,857 6,490 1,250 44,678 407,275 (40,553) 14,913,816
I. DEUDA PUBLICA 12,495,113 324,932 0 44,678 369,610 242,282 15,846 0 0 258,128 273,383 6,490 1,250 44,678 325,801 (40,553) 12,566,042
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,697,759 275,672 0 44,112 319,784 175,843 15,441 0 0 191,284 252,883 6,425 1,238 44,112 304,658 (125,782) 11,700,477
Gobierno 10,479,527 250,782 0 44,112 294,894 134,896 14,316 0 0 149,212 228,417 6,089 1,170 44,112 279,788 (115,420) 10,509,789
Inecel 426,325 4,817 0 0 4,817 14,898 463 0 0 15,361 6,898 60 3 0 6,961 (6,616) 409,165
Petroecuador 138,507 0 0 0 0 1,523 0 0 0 1,523 4,849 0 0 0 4,849 (28) 136,956
Emetel 199,569 1,300 0 0 1,300 8,881 0 0 0 8,881 3,345 0 0 0 3,345 (114) 191,874
Resto del Sector 453,831 18,773 0 0 18,773 15,645 662 0 0 16,307 9,374 276 65 0 9,715 (3,604) 452,693
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,354 49,260 0 566 49,826 66,439 405 0 0 66,844 20,500 65 12 566 21,143 85,229 865,565
II. DEUDA PRIVADA * 2,520,117 1,334,046 64,972 0 1,399,018 1,506,389 0 0 64,972 1,571,361 81,474 0 0 0 81,474 0 2,347,774
* Datos provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 2/07/98

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec