MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.1999
          Ene-May/99 ATR.87/98 Ene-May/99   Ene-May/99 ATR.87/98 Ene-May/99 Ene-May/99      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,061,898 375,107 44,273 419,380 197,339 14,482 16,230 228,051 273,567 8,789 945 44,273 327,574 (123,146) 13,130,081
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,949,143 275,107 43,767 318,874 125,145 14,009 16,230 155,384 245,575 8,736 907 43,767 298,985 (109,946) 12,002,687
Gobierno 10,669,022 206,085 43,767 249,852 88,775 11,879 16,230 116,884 224,988 7,741 792 43,767 277,288 (79,444) 10,722,546
Inecel 468,065 15,169 0 15,169 11,122 406 0 11,528 4,727 50 0 0 4,777 (13,372) 458,334
Petroecuador 137,660 0 0 0 9,071 96 0 9,167 5,051 26 0 0 5,077 (11) 128,482
Emetel 198,692 0 0 0 2,890 916 0 3,806 1,565 658 0 0 2,223 (8,344) 186,542
Resto del Sector 475,704 53,853 0 53,853 13,287 712 0 13,999 9,244 261 115 0 9,620 (8,775) 506,783
Autoridad Portuaria Guayaquil 6,989 0 0 0 2,250 0 0 2,250 298 0 0 0 298 (323) 4,416
BEDE 147,490 5,563 0 5,563 3,266 0 0 3,266 4,128 0 17 0 4,145 (2,693) 147,094
CRM 4,166 0 0 0 0 260 0 260 0 42 0 0 42 (404) 3,502
ECAPA-G 76,688 0 0 0 1,868 409 0 2,277 165 191 0 0 356 8 74,419
EMAPA-SD 1,319 0 0 0 0 43 0 43 0 28 0 0 28 (134) 1,142
EMAP-Q 112,291 14,522 0 14,522 901 0 0 901 2,594 0 98 0 2,692 (2,888) 123,024
Empresa Eléctrica Quito 1,582 0 0 0 395 0 0 395 52 0 0 0 52 0 1,187
ESPOL 24,064 0 0 0 481 0 0 481 241 0 0 0 241 (839) 22,744
EPNA 306 0 0 0 7 0 0 7 3 0 0 0 3 0 299
Etapa Cuenca 47,998 0 0 0 206 0 0 206 521 0 0 0 521 (529) 47,263
FLOPEC 4,173 26,845 0 26,845 2,086 0 0 2,086 166 0 0 0 166 (1) 28,931
INIAP 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (92) 2,708
Predesur 382 0 0 0 25 0 0 25 4 0 0 0 4 (5) 352
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0
JDN 4,460 0 0 0 1,036 0 0 1,036 136 0 0 0 136 (1) 3,423
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. Prov. Pichincha 0 3,487 0 3,487 0 0 0 0 143 0 0 0 143 0 3,487
Municipios 40,996 3,436 0 3,436 766 0 0 766 766 0 0 0 766 (874) 42,792
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,112,755 100,000 506 100,506 72,194 473 0 72,667 27,992 53 38 506 28,589 (13,200) 1,127,394
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador                              


Última actualización 02/07/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec