MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2000
Ene-Jun ATR.87/99 Ene-Jun ATR.87/99 Ene-Jun Ene-Jun Ene-Jun
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,372,430 422,918 45,107 468,025 240,007 53,789 293,796 147,958 29,819 6,544 803 45,107 230,231 -61,373 13,485,286
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,321,028 293,830 40,557 334,387 143,703 48,023 191,726 108,390 27,708 6,544 785 40,557 183,984 -57,011 12,406,678
Gobierno 10,947,177 272,510 40,557 313,067 108,994 33,057 142,051 89,475 18,855 2,344 635 40,557 151,866 -42,738 11,075,455
Inecel 475,120 1,755 0 1,755 7,436 9,181 16,617 2,608 6,479 0 0 0 9,087 -6,556 453,702
Petroecuador 116,096 0 0 0 9,667 0 9,667 4,581 0 0 0 0 4,581 465 106,894
Emetel 186,790 0 0 0 576 2,930 3,506 101 1,748 0 0 0 1,849 -4,033 179,251
Resto del Sector 595,845 19,565 0 19,565 17,030 2,855 19,885 11,625 626 4,200 150 0 16,601 -4,149 591,376
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,447 0 0 0 2,580 0 2,580 110 0 0 0 0 110 133 0
BEDE 152,806 226 0 226 4,365 0 4,365 4,673 0 0 3 0 4,676 -1,243 147,424
CRM 3,400 0 0 0 0 215 215 0 33 0 0 0 33 -198 2,987
ECAPA-G 67,825 0 0 0 1,145 2,601 3,746 432 569 0 0 0 1,001 -215 63,864
EMAPA-SD 1,069 0 0 0 0 39 39 0 24 0 0 0 24 -61 969
EMAP-Q 145,417 10,310 0 10,310 899 0 899 536 0 3,363 147 0 4,046 -1,814 153,014
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 396 0 396 26 0 0 0 0 26 1 396
Etapa Cuenca 47,414 0 0 0 246 0 246 494 0 0 0 0 494 -236 46,932
FLOPEC 103,911 0 0 0 6,206 0 6,206 4,238 0 0 0 0 4,238 1 97,706
INIAP 2,539 0 0 0 71 0 71 25 0 0 0 0 25 -43 2,425
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33 0 0
JDN 2,387 0 0 0 471 0 471 57 0 0 0 0 57 0 1,916
Cons. Prov. Pichincha 7,579 4,650 0 4,650 0 0 0 322 0 0 0 0 322 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,001 320 0 320 0 0 0 433 0 0 0 0 433 -1 11,320
Municipios 47,259 4,059 0 4,059 651 0 651 246 0 837 0 0 1,083 -473 50,194
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,051,402 129,088 4,550 133,638 96,304 5,766 102,070 39,568 2,111 0 18 4,550 46,247 -4,362 1,078,608
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador    


Última actualización 23/08/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec