MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2001
        ENE-JUN ATR.87/00 ENE-JUN ATR.87/01   ENE-JUN ATR.87/00 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 500,631 42,827 20,780 564,238 483,767 15,783 0 42,827 542,377 357,110 12,838 1,532 706 20,074 392,260 -108,104 10,900,920
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 453,161 42,827 20,780 516,768 344,576 15,550 0 41,720 401,846 320,223 12,787 1,477 706 20,014 355,207 -95,206 9,997,176
Gobierno 8,715,724 440,021 42,827 20,780 503,628 293,887 14,416 0 30,554 338,857 290,680 12,232 1,178 706 14,885 319,681 -61,335 8,819,160
Inecel 416,931 2,100 0 0 2,100 17,437 407 0 4,303 22,147 7,315 259 6 0 2,567 10,147 -17,289 379,595
Petroecuador 97,506 0 0 0 0 9,388 0 0 0 9,388 4,475 0 0 0 0 4,475 1 88,119
Emetel 169,726 0 0 0 0 5,963 427 0 3,841 10,231 2,438 168 0 0 1,719 4,325 -7,009 152,486
Resto del Sector 577,573 11,040 0 0 11,040 17,901 300 0 3,022 21,223 15,315 128 293 0 843 16,579 -9,574 557,816
BEDE 141,452 0 0 0 0 4,034 0 0 0 4,034 3,833 0 2 0 0 3,835 -2,565 134,853
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 647 647 0 0 0 0 86 86 -174 2,081
ECAPA-G 58,939 0 0 0 0 4,088 260 0 2,341 6,689 781 105 0 0 731 1,617 -133 52,117
EMAPA-SD 941 0 0 0 0 0 40 0 34 74 0 23 0 0 20 43 -75 792
EMAP-Q 157,960 9,988 0 0 9,988 897 0 0 0 897 4,120 0 291 0 0 4,411 -4,653 162,398
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 875 0 0 0 875 647 0 0 0 0 647 -514 44,867
FLOPEC 91,500 0 0 0 0 6,205 0 0 0 6,205 3,710 0 0 0 0 3,710 0 85,295
INIAP 2,335 0 0 0 0 69 0 0 0 69 23 0 0 0 0 23 -55 2,211
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 241 0 0 0 241 30 0 0 0 6 36 0 1,204
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 0 0 78 218 0 0 0 218 528 0 0 0 0 528 0 12,089
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 624 0 0 0 624 442 0 0 0 0 442 1 10,697
Municipios 50,294 974 0 0 974 650 0 0 0 650 1,187 0 0 0 0 1,187 -1,406 49,212
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 47,470 0 0 47,470 139,191 233 0 1,107 140,531 36,887 51 55 0 60 37,053 -12,898 903,744
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador