MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2002
  ENE-JUN ATR.87/00 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/01 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 278,217 0 0 278,217 330,383 52,711 4,413 387,507 310,259 32,717 3,185 0 0 346,161 159,790 11,388,253
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 278,217 0 0 278,217 223,749 45,800 4,413 273,962 294,427 30,784 3,185 0 0 328,396 143,088 10,687,503
Gobierno 9,407,181 250,013 0 0 250,013 180,477 41,670 4,413 226,560 269,121 29,223 2,857 0 0 301,201 103,034 9,533,668
Inecel 355,225 638 0 0 638 15,266 3,127 0 18,393 5,881 904 0 0 0 6,785 17,697 355,167
Petroecuador 80,741 0 0 0 0 6,262 0 0 6,262 2,357 0 0 0 0 2,357 1 74,480
Emetel 141,927 0 0 0 0 4,843 341 0 5,184 2,003 288 0 0 0 2,291 8,358 145,101
Resto del Sector 555,086 27,566 0 0 27,566 16,901 662 0 17,563 15,065 369 328 0 0 15,762 13,998 579,087
BEDE 130,072 0 0 0 0 4,884 0 0 4,884 3,599 0 2 0 0 3,601 3,251 128,439
CRM 1,977 0 0 0 0 0 198 0 198 2 20 0 0 0 22 212 1,991
ECAPA-G 51,023 0 0 0 0 1,145 359 0 1,504 494 308 0 0 0 802 77 49,596
EMAPA-SD 793 0 0 0 0 0 35 0 35 0 18 0 0 0 18 91 849
EMAP-Q 171,224 8,390 0 0 8,390 896 0 0 896 4,405 0 326 0 0 4,731 7,424 186,142
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 0 910 0 0 910 611 0 0 0 0 611 622 43,627
FLOPEC 79,090 0 0 0 0 6,205 0 0 6,205 3,207 0 0 0 0 3,207 0 72,885
INIAP 2,236 0 0 0 0 71 70 0 141 22 23 0 0 0 45 67 2,162
JDN 963 0 0 0 0 241 0 0 241 19 0 0 0 0 19 1 723
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 0 0 7,568 1,277 0 0 1,277 462 0 0 0 0 462 0 17,921
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 0 623 0 0 623 393 0 0 0 0 393 0 9,451
Municipios 52,089 11,608 0 0 11,608 649 0 0 649 1,851 0 0 0 0 1,851 2,253 65,301
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 0 0 106,634 6,911 0 113,545 15,832 1,933 0 0 0 17,765 16,702 700,750
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador