MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2003
  ENE-JUN ATR.87/02 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/02 ENE-JUN      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  266,102  266,102  331,995  85,423  41,002  458,420  301,696  50,722  7,182  359,600  75,631  11,220,171 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  355,872  355,872  280,835  80,701  41,002  402,538  290,594  50,340  7,160  348,094  67,028  10,764,158 
Gobierno 9,637,544  351,089  351,089  220,913  71,085  21,228  313,226  270,102  47,218  5,559  322,879  56,314  9,731,721 
Inecel 346,071  0  0  11,796  5,633  9,300  26,729  5,071  1,648  407  7,126  920  320,262 
Petroecuador 68,219  0  0  6,267  0  0  6,267  1,362  0  0  1,362  -2  61,950 
Emetel 144,557  0  0  4,028  2,416  8,707  15,151  1,840  1,153  708  3,701  4,222  133,628 
Resto del Sector 547,405  4,783  4,783  37,831  1,567  1,767  41,165  12,219  321  486  13,026  5,574  516,597 
BEDE 124,484  0  0  4,875  0  0  4,875  3,008  0  11  3,019  1,210  120,819 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  0  19  0  19  152  1,790 
ECAPA-G 48,129  0  0  2,033  1,286  0  3,319  164  282  1  447  18  44,828 
ESPOL 19,489  0  0  470  0  0  470  197  0  0  197  626  19,645 
EMAPA-SD 859  0  0  0  42  0  42  0  20  0  20  74  891 
EMAP-Q 187,680  247  247  5,522  0  0  5,522  4,407  0  232  4,639  2,415  184,820 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  942  0  0  942  788  0  0  788  207  42,137 
FLOPEC 21,830  0  0  21,830  0  0  21,830  973  0  0  973  0  0 
INIAP 2,126  0  0  76  0  0  76  22  0  0  22  57  2,107 
JDN 482  0  0  241  0  0  241  10  0  0  10  0  241 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  737  0  0  737  370  0  0  370  0  15,907 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  623  0  0  623  344  0  0  344  -107  8,098 
Municipios 72,105  4,536  4,536  482  0  1,767  2,249  1,936  0  242  2,178  922  75,314 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  -89,770  -89,770  51,160  4,722  0  55,882  11,102  382  22  11,506  8,603  456,013 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador