MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC. T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2004
  ENE-JUN ATR.87/03 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/03 ENE-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,482,671 143,651 1,406 145,057 426,792 15,201 1,406 443,399 304,691 8,864 2,633 316,188 -27,910 11,156,419
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,083,796 143,651 1,406 145,057 363,150 15,184 741 379,075 297,929 8,860 2,614 309,403 -26,552 10,823,226
Gobierno 9,981,258 108,559 1,406 109,965 324,451 15,060 741 340,252 278,546 8,843 2,411 289,800 -19,875 9,731,096
Inecel 330,129 0 0 0 9,562 124 0 9,686 4,510 0 0 4,510 -2,234 318,209
Petroecuador 55,755 0 0 0 6,195 0 0 6,195 884 0 0 884 0 49,560
Emetel 135,556 0 0 0 4,561 0 0 4,561 2,143 0 0 2,143 -1,514 129,481
Resto del Sector 581,098 35,092 0 35,092 18,381 0 0 18,381 11,846 17 203 12,066 -2,929 594,880
BEDE 119,001 0 0 0 5,052 0 0 5,052 2,494 0 2 2,496 -641 113,308
CRM 1,398 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 -40 1,358
CEDEGE 36,521 0 0 0 1,739 0 0 1,739 1,401 0 0 1,401 0 34,782
ECAPA-G 41,928 0 0 0 1,070 0 0 1,070 301 0 0 301 0 40,858
EMAPA-SD 876 0 0 0 48 0 0 48 19 0 0 19 -25 803
EMAP-Q 189,541 3,600 0 3,600 5,225 0 0 5,225 3,744 0 139 3,883 -1,400 186,516
ESPOL 19,965 0 0 0 501 0 0 501 201 0 0 201 -180 19,284
Etapa Cuenca 41,797 0 0 0 946 0 0 946 509 0 0 509 -127 40,724
INIAP 2,091 0 0 0 77 0 0 77 21 0 0 21 -20 1,994
Cons. Prov. Pichincha 14,088 0 0 0 1,278 0 0 1,278 433 0 0 433 0 12,810
Cons. Prov. Manabi 7,475 0 0 0 623 0 0 623 295 0 0 295 0 6,852
Municipios 106,417 31,492 0 31,492 1,822 0 0 1,822 2,428 0 62 2,490 -496 135,591
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 398,875 0 0 0 63,642 17 665 64,324 6,762 4 19 6,785 -1,358 333,193
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador