MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO - JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2005
  ENE-JUN ATR.87/04 ENE-JUN ATR.87/04 ENE-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 139,683 139,683 511,410 11,783 523,193 327,063 1,894 3,753 332,710 -137,718 10,537,710
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 139,683 139,683 444,940 11,783 456,723 322,029 1,894 3,738 327,661 -133,208 10,335,197
Gobierno 9,680,206 115,423 115,423 404,276 11,783 416,059 302,618 1,894 2,890 307,402 -98,961 9,280,609
Inecel 317,374 0 0 11,196 0 11,196 4,214 0 0 4,214 -13,402 292,776
Petroecuador 43,365 0 0 6,195 0 6,195 856 0 0 856 0 37,170
Emetel 133,182 0 0 4,373 0 4,373 2,108 0 387 2,495 -7,668 121,141
Resto del Sector 611,318 24,260 24,260 18,900 0 18,900 12,233 0 461 12,694 -13,177 603,501
BEDE 110,793 0 0 4,997 0 4,997 2,042 0 7 2,049 -2,815 102,981
CRM 916 0 0 272 0 272 8 0 0 8 -103 541
CEDEGE 33,043 0 0 1,739 0 1,739 1,252 0 0 1,252 0 31,304
ECAPA-G 39,789 0 0 182 0 182 79 0 0 79 0 39,607
EMAPA-SD 849 0 0 48 0 48 17 0 0 17 -96 705
EMAP-Q 190,010 3,233 3,233 5,883 0 5,883 3,832 0 203 4,035 -6,483 180,877
ESPOL 19,741 0 0 512 0 512 195 0 0 195 -918 18,311
Etapa Cuenca 40,221 0 0 941 0 941 492 0 0 492 -540 38,740
INIAP 1,995 0 0 73 0 73 19 0 0 19 -84 1,838
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 1,277 0 1,277 397 0 0 397 0 10,255
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 623 0 623 245 0 0 245 0 5,606
Municipios 156,200 21,027 21,027 2,353 0 2,353 3,655 0 251 3,906 -2,138 172,736
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 66,470 0 66,470 5,034 0 15 5,049 -4,510 202,513
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador