MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.06.2006
  ENE-JUN ATR.87/05 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/05 ENE-JUN ENE-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,850,534 662,850 0 662,850 1,163,174 382 0 1,163,556 390,064 96 0 3,696 393,856 50,533 10,400,361
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,675,261 662,850 0 662,850 1,140,604 366 0 1,140,970 386,296 93 0 3,683 390,072 46,595 10,243,736
Gobierno 9,663,366 567,150 0 567,150 1,093,149 366 0 1,093,515 361,783 93 0 3,201 365,077 34,040 9,171,041
Inecel 263,356 0 0 0 9,038 0 0 9,038 3,188 0 0 0 3,188 3,172 257,490
Petroecuador 30,975 0 0 0 6,195 0 0 6,195 939 0 0 0 939 0 24,780
Emetel 114,201 0 0 0 4,664 0 0 4,664 1,778 0 0 0 1,778 3,316 112,853
Resto del Sector 603,363 95,700 0 95,700 27,558 0 0 27,558 18,608 0 0 482 19,090 6,067 677,572
ARMADA NACIONAL 1,115 10,425 0 10,425 0 0 0 0 4,066 0 0 0 4,066 66 11,606
BEDE 96,936 0 0 0 4,998 0 0 4,998 1,724 0 0 6 1,730 1,229 93,167
CRM 265 0 0 0 282 0 0 282 3 0 0 0 3 17 0
CEDEGE 29,564 0 0 0 1,739 0 0 1,739 1,117 0 0 0 1,117 0 27,825
ECAPA-G 33,208 0 0 0 182 0 0 182 75 0 0 0 75 0 33,026
EMAPA-SD 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 682
EMAP-Q 179,376 6,362 0 6,362 5,650 0 0 5,650 3,579 0 0 169 3,748 3,021 183,109
ESPOL 17,612 0 0 0 494 0 0 494 178 0 0 0 178 430 17,548
Etapa Cuenca 37,585 0 0 0 939 0 0 939 446 0 0 0 446 223 36,869
INIAP 1,750 0 0 0 78 0 0 78 18 0 0 0 18 34 1,706
TAME 0 61,600 0 61,600 0 0 0 0 511 0 0 0 511 0 61,600
Cons. Prov. Pichincha 8,977 0 0 0 1,278 0 0 1,278 357 0 0 0 357 3 7,702
Cons. Prov. Manabi 4,984 0 0 0 623 0 0 623 196 0 0 0 196 0 4,361
Cons. Prov. Guayas 10,471 4,164 0 4,164 0 0 0 0 427 0 0 0 427 0 14,635
Municipios 180,876 13,149 0 13,149 11,295 0 0 11,295 5,911 0 0 307 6,218 1,006 183,736
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 175,273 0 0 0 22,570 16 0 22,586 3,768 3 0 13 3,784 3,938 156,625
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador