MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.06.2007
  EN-JUN ATR.87/06 EN-JUN EN-JUN EN-JUN ATR.87/06 EN-JUN EN-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 593,565 0 593,565 409,265 2 0 34,226 443,493 371,015 1 0 5,886 376,902 1,855 10,367,216
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 593,565 0 593,565 390,828 2 0 34,226 425,056 368,086 1 0 5,875 373,962 1,947 10,249,241
Gobierno 9,005,874 562,718 0 562,718 337,722 2 0 34,226 371,950 345,306 1 0 5,320 350,627 4,748 9,201,390
Inecel 243,721 0 0 0 10,331 0 0 0 10,331 2,640 0 0 0 2,640 -3,166 230,224
Petroecuador 18,585 0 0 0 6,195 0 0 0 6,195 727 0 0 0 727 0 12,390
Emetel 110,247 0 0 0 4,814 0 0 0 4,814 1,676 0 0 0 1,676 615 106,048
Resto del Sector 700,358 30,847 0 30,847 31,766 0 0 0 31,766 17,737 0 0 555 18,292 -250 699,189
ARMADA NACIONAL 11,427 3,128 0 3,128 236 0 0 0 236 293 0 0 0 293 28 14,347
BEDE 88,245 0 0 0 5,025 0 0 0 5,025 1,635 0 0 5 1,640 -85 83,135
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 1,739 0 0 0 1,739 983 0 0 0 983 0 24,347
ECAPA-G 32,844 0 0 0 182 0 0 0 182 71 0 0 0 71 0 32,662
EMAPA-SD 612 0 0 0 53 0 0 0 53 14 0 0 0 14 15 574
EMAP-Q 194,814 2,982 0 2,982 5,676 0 0 0 5,676 4,161 0 0 188 4,349 -406 191,714
ESPOL 17,359 0 0 0 508 0 0 0 508 173 0 0 0 173 194 17,045
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 952 0 0 0 952 441 0 0 31 472 -27 34,940
INIAP 1,656 0 0 0 80 0 0 0 80 17 0 0 0 17 14 1,590
TAME 59,875 0 0 0 1,783 0 0 0 1,783 1,970 0 0 0 1,970 0 58,092
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 1,277 0 0 0 1,277 268 0 0 0 268 -1 5,146
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 623 0 0 0 623 147 0 0 0 147 0 3,115
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 712 0 17,879
Municipios 203,480 24,737 0 24,737 13,632 0 0 0 13,632 6,852 0 0 331 7,183 18 214,603
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 18,437 0 0 0 18,437 2,929 0 0 11 2,940 -92 117,975
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador