MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR
AÑO: 1998 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses T O T A L Efectivas Condonación Refinanciadas T O T A L Efectivas Condonación Refinanciadas TOTAL AJUSTES SALDO 30.06.1998
Ene-Jun/98 Atr.87/97 Ene-Jun/98 Ene-May/98 Ene-Jun/98 Atr.87/97 Ene-Jun/98 Ene-Jun/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 15,015,230 2,447,191 115,684 44,678 2,607,553 2,457,030 16,218 0 115,684 2,588,932 416,467 6,491 1,436 44,678 469,072 (94,123) 14,939,728
I. DEUDA PUBLICA 12,495,113 401,875 0 44,678 446,553 276,481 16,218 0 0 292,699 303,701 6,491 1,436 44,678 356,306 (94,123) 12,554,844
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,697,759 352,642 0 44,112 396,754 204,203 15,813 0 0 220,016 277,130 6,426 1,360 44,112 329,028 (174,128) 11,700,369
Gobierno 10,479,527 320,519 0 44,112 364,631 156,905 14,688 0 0 171,593 249,124 6,090 1,278 44,112 300,604 (155,354) 10,517,211
Inecel 426,325 6,145 0 0 6,145 16,492 463 0 0 16,955 8,847 60 3 0 8,910 (4,033) 411,482
Petroecuador 138,507 0 0 0 0 3,533 0 0 0 3,533 5,484 0 0 0 5,484 (28) 134,946
Emetel 199,569 1,300 0 0 1,300 8,992 0 0 0 8,992 3,774 0 0 0 3,774 (3,159) 188,718
Resto del Sector 453,831 24,678 0 0 24,678 18,281 662 0 0 18,943 9,901 276 79 0 10,256 (11,554) 448,012
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,354 49,233 0 566 49,799 72,278 405 0 0 72,683 26,571 65 76 566 27,278 80,005 854,475
II. DEUDA PRIVADA * 2,520,117 2,045,316 115,684 0 2,161,000 2,180,549 0 0 115,684 2,296,233 112,766 0 0 0 112,766 0 2,384,884
* Datos provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 25/08/98

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec