MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.1999
          Ene-Jun/99 ATR.87/98 Ene-Jun/99   Ene-Jun/99 ATR.87/98 Ene-Jun/99 Ene-Jun/99      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,061,898 414,296 44,273 458,569 237,658 14,482 16,230 268,370 299,950 8,870 977 44,273 354,070 (129,099) 13,122,998
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,949,143 313,754 43,767 357,521 155,189 14,009 16,230 185,428 266,265 8,817 939 43,767 319,788 (114,033) 12,007,203
Gobierno 10,669,022 238,862 43,767 282,629 113,360 11,879 16,230 141,469 244,465 7,822 822 43,767 296,876 (83,070) 10,727,112
Inecel 468,065 15,169 0 15,169 11,557 406 0 11,963 4,909 50 0 0 4,959 (13,145) 458,126
Petroecuador 137,660 0 0 0 11,081 96 0 11,177 5,505 26 0 0 5,531 (10) 126,473
Emetel 198,692 2,396 0 2,396 3,349 916 0 4,265 1,684 658 0 0 2,342 (8,076) 188,747
Resto del Sector 475,704 57,327 0 57,327 15,842 712 0 16,554 9,702 261 117 0 10,080 (9,732) 506,745
Autoridad Portuaria Guayaquil 6,989 0 0 0 2,250 0 0 2,250 298 0 0 0 298 (321) 4,418
BEDE 147,490 7,885 0 7,885 3,266 0 0 3,266 4,128 0 17 0 4,145 (2,998) 149,111
CRM 4,166 0 0 0 0 260 0 260 0 42 0 0 42 (401) 3,505
ECAPA-G 76,688 0 0 0 4,349 409 0 4,758 575 191 2 0 768 (25) 71,905
EMAPA-SD 1,319 0 0 0 0 43 0 43 0 28 0 0 28 (133) 1,143
EMAP-Q 112,291 14,596 0 14,596 901 0 0 901 2,594 0 98 0 2,692 (3,352) 122,634
Empresa Eléctrica Quito 1,582 0 0 0 395 0 0 395 52 0 0 0 52 0 1,187
ESPOL 24,064 0 0 0 481 0 0 481 241 0 0 0 241 (840) 22,743
EPNA 306 0 0 0 7 0 0 7 3 0 0 0 3 0 299
Etapa Cuenca 47,998 0 0 0 206 0 0 206 521 0 0 0 521 (579) 47,213
FLOPEC 4,173 26,845 0 26,845 2,086 0 0 2,086 166 0 0 0 166 (1) 28,931
INIAP 2,800 0 0 0 73 0 0 73 27 0 0 0 27 (92) 2,635
Predesur 382 0 0 0 25 0 0 25 4 0 0 0 4 (5) 352
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 0 0
JDN 4,460 0 0 0 1,036 0 0 1,036 136 0 0 0 136 (1) 3,423
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. Prov. Pichincha 0 3,487 0 3,487 0 0 0 0 143 0 0 0 143 0 3,487
Municipios 40,996 4,514 0 4,514 767 0 0 767 766 0 0 0 766 (984) 43,759
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,112,755 100,542 506 101,048 82,469 473 0 82,942 33,685 53 38 506 34,282 (15,066) 1,115,795
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador                              


Última actualización 04/08/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec