| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 2000 (ENERO-JULIO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1999 | EFECTIVOS | CAP.INT. | T O T A L | EFECTIVAS | T O T A L | EFECTIVOS | RECURSOS PROPIOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.07.2000 | |||
| Ene-Jul | ATR.87/99 | Ene-Jul | ATR.87/99 | Ene-Jul | Ene-Jul | Ene-Jul | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 13,372,430 | 454,940 | 45,107 | 500,047 | 320,725 | 60,197 | 380,922 | 186,060 | 75,762 | 6,544 | 1,156 | 45,107 | 314,629 | -118,804 | 13,372,751 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 12,321,028 | 325,852 | 40,557 | 366,409 | 197,155 | 54,431 | 251,586 | 138,756 | 73,651 | 6,544 | 1,138 | 40,557 | 260,646 | -109,361 | 12,326,490 |
| Gobierno | 10,947,177 | 303,139 | 40,557 | 343,696 | 153,791 | 37,483 | 191,274 | 114,744 | 64,470 | 2,344 | 988 | 40,557 | 223,103 | -78,519 | 11,021,080 |
| Inecel | 475,120 | 3,148 | 0 | 3,148 | 9,648 | 11,163 | 20,811 | 3,437 | 6,807 | 0 | 0 | 0 | 10,244 | -16,045 | 441,412 |
| Petroecuador | 116,096 | 0 | 0 | 0 | 15,862 | 0 | 15,862 | 8,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,720 | 465 | 100,699 |
| Emetel | 186,790 | 0 | 0 | 0 | 576 | 2,930 | 3,506 | 101 | 1,748 | 0 | 0 | 0 | 1,849 | -6,947 | 176,337 |
| Resto del Sector | 595,845 | 19,565 | 0 | 19,565 | 17,278 | 2,855 | 20,133 | 11,754 | 626 | 4,200 | 150 | 0 | 16,730 | -8,315 | 586,962 |
| Autoridad Portuaria Guayaquil | 2,447 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 0 | 2,580 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 133 | 0 |
| BEDE | 152,806 | 226 | 0 | 226 | 4,431 | 0 | 4,431 | 4,707 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,710 | -2,470 | 146,131 |
| CRM | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | -289 | 2,896 |
| ECAPA-G | 67,825 | 0 | 0 | 0 | 1,327 | 2,601 | 3,928 | 527 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | -247 | 63,650 |
| EMAPA-SD | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | -91 | 939 |
| EMAP-Q | 145,417 | 10,310 | 0 | 10,310 | 899 | 0 | 899 | 536 | 0 | 3,363 | 147 | 0 | 4,046 | -3,744 | 151,084 |
| Empresa Eléctrica Quito | 791 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 396 |
| Etapa Cuenca | 47,414 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | -480 | 46,688 |
| FLOPEC | 103,911 | 0 | 0 | 0 | 6,206 | 0 | 6,206 | 4,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,238 | 1 | 97,706 |
| INIAP | 2,539 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -63 | 2,405 |
| Universidad de Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| JDN | 2,387 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1,916 |
| Cons. Prov. Pichincha | 7,579 | 4,650 | 0 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 12,229 |
| Cons. Prov. Manabi | 11,001 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | -1 | 11,320 |
| Municipios | 47,259 | 4,059 | 0 | 4,059 | 651 | 0 | 651 | 246 | 0 | 837 | 0 | 0 | 1,083 | -1,065 | 49,602 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 1,051,402 | 129,088 | 4,550 | 133,638 | 123,570 | 5,766 | 129,336 | 47,304 | 2,111 | 0 | 18 | 4,550 | 53,983 | -9,443 | 1,046,261 |
| FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||
Última actualización 28/09/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec