MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO-JULIO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2001
      ENE-JUL ATR.87/00 ENE-JUL ATR.87/01 ENE-JUL ATR.87/00 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 535,869 110,865 53,551 700,285 583,220 13,302 741 110,124 707,387 401,849 11,830 1,532 2,727 50,824 468,762 -114,824 10,865,237
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 488,399 110,865 53,551 652,815 417,101 13,071 741 109,017 539,930 358,694 11,779 1,477 2,727 50,764 425,441 -104,486 9,985,859
Gobierno 8,715,724 473,562 110,865 53,551 637,978 355,134 13,023 741 89,343 458,241 323,558 11,723 1,178 2,667 41,838 380,964 -74,660 8,820,801
Inecel 416,931 2,209 0 0 2,209 19,919 11 0 10,606 30,536 8,775 1 6 49 5,618 14,449 -17,284 371,320
Petroecuador 97,506 0 0 0 0 15,583 0 0 0 15,583 7,776 0 0 0 0 7,776 1 81,924
Emetel 169,726 0 0 0 0 8,033 0 0 6,046 14,079 3,062 0 0 11 2,465 5,538 -4,761 150,886
Resto del Sector 577,573 12,628 0 0 12,628 18,432 37 0 3,022 21,491 15,523 55 293 0 843 16,714 -7,782 560,928
BEDE 141,452 0 0 0 0 4,100 0 0 0 4,100 3,866 0 2 0 0 3,868 -2,077 135,275
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 647 647 0 0 0 0 86 86 -100 2,155
ECAPA-G 58,939 0 0 0 0 4,530 0 0 2,341 6,871 943 34 0 0 731 1,708 -109 51,959
EMAPA-SD 941 0 0 0 0 23 37 0 34 94 13 21 0 0 20 54 -61 786
EMAP-Q 157,960 11,576 0 0 11,576 897 0 0 0 897 4,120 0 291 0 0 4,411 -3,822 164,817
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 875 0 0 0 875 647 0 0 0 0 647 -433 44,948
FLOPEC 91,500 0 0 0 0 6,205 0 0 0 6,205 3,710 0 0 0 0 3,710 0 85,295
INIAP 2,335 0 0 0 0 69 0 0 0 69 23 0 0 0 0 23 -35 2,231
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 241 0 0 0 241 30 0 0 0 6 36 0 1,204
Cons. Prov. Pichincha 12,229 78 0 0 78 218 0 0 0 218 528 0 0 0 0 528 0 12,089
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 624 0 0 0 624 442 0 0 0 0 442 1 10,697
Municipios 50,294 974 0 0 974 650 0 0 0 650 1,187 0 0 0 0 1,187 -1,146 49,472
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 47,470 0 0 47,470 166,119 231 0 1,107 167,457 43,155 51 55 0 60 43,321 -10,338 879,378
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador