MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO-JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2002
  ENE-JUL ATR.87/01 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/01 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 293,606 0 0 293,606 422,207 52,711 4,413 479,331 336,799 32,717 3,980 0 0 373,496 155,328 11,307,356
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 293,606 0 0 293,606 290,415 45,800 4,413 340,628 318,904 30,784 3,980 0 0 353,668 138,350 10,631,488
Gobierno 9,407,181 265,296 0 0 265,296 236,858 41,670 4,413 282,941 290,638 29,223 3,652 0 0 323,513 100,626 9,490,162
Inecel 355,225 638 0 0 638 18,087 3,127 0 21,214 6,825 904 0 0 0 7,729 16,416 351,065
Petroecuador 80,741 0 0 0 0 12,457 0 0 12,457 3,828 0 0 0 0 3,828 1 68,285
Emetel 141,927 0 0 0 0 5,256 341 0 5,597 2,338 288 0 0 0 2,626 8,196 144,526
Resto del Sector 555,086 27,672 0 0 27,672 17,757 662 0 18,419 15,275 369 328 0 0 15,972 13,111 577,450
BEDE 130,072 0 0 0 0 4,950 0 0 4,950 3,631 0 2 0 0 3,633 3,048 128,170
CRM 1,977 0 0 0 0 219 198 0 417 26 20 0 0 0 46 206 1,766
ECAPA-G 51,023 0 0 0 0 1,716 359 0 2,075 648 308 0 0 0 956 119 49,067
EMAPA-SD 793 0 0 0 0 0 35 0 35 0 18 0 0 0 18 89 847
EMAP-Q 171,224 8,496 0 0 8,496 896 0 0 896 4,405 0 326 0 0 4,731 6,918 185,742
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 0 910 0 0 910 611 0 0 0 0 611 584 43,589
FLOPEC 79,090 0 0 0 0 6,205 0 0 6,205 3,207 0 0 0 0 3,207 0 72,885
INIAP 2,236 0 0 0 0 71 70 0 141 22 23 0 0 0 45 65 2,160
JDN 963 0 0 0 0 241 0 0 241 19 0 0 0 0 19 1 723
Cons. Prov. Pichincha 11,630 7,568 0 0 7,568 1,277 0 0 1,277 462 0 0 0 0 462 0 17,921
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 0 623 0 0 623 393 0 0 0 0 393 0 9,451
Municipios 52,089 11,608 0 0 11,608 649 0 0 649 1,851 0 0 0 0 1,851 2,081 65,129
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 0 0 0 0 131,792 6,911 0 138,703 17,895 1,933 0 0 0 19,828 16,978 675,868
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador